Voitures : consommation et coût d'usage
Données officielles WLTP des modèles vendus en France et ce que coûtent 100 km aux prix moyens du jour.
Modèles à la une
| Modèles | Énergie | Consommation | Versions | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|
| MINI Mini | Diesel, Électrique, Essence | 4,7–8,3 l/100 km | 48 | 3,78 € |
| BMW Serie X | Diesel, Électrique, Hybride, Essence | 4,7–9,5 l/100 km | 38 | 4,60 € |
| Škoda Karoq | Diesel, Essence | 4,3–7,2 l/100 km | 30 | 9,45 € |
| Volkswagen Caddy | Diesel, Essence | 4,6–7,5 l/100 km | 24 | 10,17 € |
| BMW Serie 4 | Hybride, Essence | 4,5–8,6 l/100 km | 19 | 9,27 € |
| BMW Serie 2 | Diesel, Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 4,5–9,0 l/100 km | 17 | 4,73 € |
| Hyundai Tucson | Hybride, Hybride rechargeable | 4,8–6,8 l/100 km | 17 | 7,23 € |
| Fiat Panda | Hybride | 4,7–5,5 l/100 km | 16 | 9,56 € |
| Ford Transit Custom | Diesel, Hybride | 5,5–11,4 l/100 km | 16 | 11,34 € |
| Kia Sportage | Hybride, Hybride rechargeable | 5,0–6,8 l/100 km | 15 | 6,50 € |
| Fiat 500 | Électrique, Hybride | 4,7–5,5 l/100 km | 14 | 3,23 € |
| BMW Serie 1 | Diesel, Essence | 4,4–8,0 l/100 km | 13 | 9,78 € |
| BMW Serie 3 | Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 5,0–8,9 l/100 km | 13 | 6,75 € |
| Renault Megane | Diesel, Essence | 4,4–6,3 l/100 km | 13 | 9,80 € |
| Kia Stonic | Hybride, Essence | 5,1–6,0 l/100 km | 12 | 10,46 € |
| Alfa Romeo Giulia | Diesel, Essence | 4,8–10,3 l/100 km | 11 | 10,60 € |
| BMW Serie 5 | Hybride, Hybride rechargeable | 5,0–7,6 l/100 km | 11 | 7,29 € |
| BMW Serie 8 | Hybride, Essence | 6,1–11,0 l/100 km | 11 | 12,49 € |
Toutes les marques
- Alfa Romeo (3)
- Alpine (1)
- Audi (6)
- BMW (13)
- Citroën (11)
- Cupra (1)
- Dacia (4)
- DS (4)
- Ferrari (4)
- Fiat (3)
- Ford (11)
- Honda (5)
- Hyundai (4)
- Jeep (2)
- Kia (11)
- Lamborghini (2)
- Land Rover (1)
- Lexus (3)
- Maserati (3)
- Mazda (3)
- Mercedes-Benz (3)
- MG (2)
- MINI (1)
- Mitsubishi (1)
- Nissan (8)
- Opel (4)
- Peugeot (8)
- Porsche (24)
- Renault (16)
- Rolls-Royce (2)
- Subaru (2)
- Suzuki (5)
- Tesla (1)
- Toyota (5)
- Volkswagen (3)
- Volvo (2)
- Škoda (5)
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).