Gas Prices Today
Gas prices, fuel costs and car data
National average · Regular
$4.100
1-week change: −$0.125
Diesel
$6.256
1-year change: +68.9%
Cheapest state
$3.345
North Carolina
Most expensive state
$5.840
California
1-year change
+$1.021
+33.2%
Average prices by state
| State | Regular | Midgrade | Premium | Diesel | 1-year change |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | $3.692 | $4.174 | $4.583 | $5.845 | +38.1% |
| Alaska | $4.717 | $4.907 | $5.132 | $6.436 | +24.1% |
| Arizona | $4.358 | $4.707 | $5.046 | $6.276 | +29.6% |
| Arkansas | $3.711 | $4.213 | $4.617 | $5.839 | +39.6% |
| California | $5.840 | $6.086 | $6.276 | $8.281 | +24.8% |
| Colorado | $4.052 | $4.446 | $4.763 | $6.313 | +40.7% |
| Connecticut | $4.220 | $4.893 | $5.294 | $6.395 | +38.7% |
| Delaware | $3.923 | $4.528 | $4.838 | $6.282 | +35.5% |
| District of Columbia | $4.277 | $4.892 | $5.289 | $6.467 | +34.2% |
| Florida | $3.834 | $4.320 | $4.663 | $5.941 | +31.4% |
| Georgia | $3.542 | $4.038 | $4.478 | $5.660 | +26.1% |
| Hawaii | $5.648 | $5.924 | $6.189 | $7.264 | +26.2% |
| Idaho | $4.440 | $4.767 | $5.035 | $6.472 | +32.9% |
| Illinois | $4.607 | $5.240 | $5.794 | $6.592 | +40.1% |
| Indiana | $3.716 | $4.323 | $4.846 | $6.712 | +20.9% |
| Iowa | $3.938 | $4.277 | $4.837 | $6.010 | +39.9% |
| Kansas | $3.822 | $4.189 | $4.554 | $5.921 | +39.0% |
| Kentucky | $3.830 | $4.419 | $4.852 | $6.083 | +42.5% |
| Louisiana | $3.664 | $4.151 | $4.544 | $5.724 | +39.9% |
| Maine | $4.229 | $4.800 | $5.281 | $6.392 | +39.9% |
| Maryland | $3.955 | $4.572 | $4.893 | $6.302 | +34.8% |
| Massachusetts | $4.144 | $4.815 | $5.226 | $6.302 | +38.4% |
| Michigan | $4.339 | $5.021 | $5.618 | $6.608 | +38.0% |
| Minnesota | $3.998 | $4.477 | $5.004 | $6.118 | +33.7% |
| Mississippi | $3.731 | $4.213 | $4.613 | $5.799 | +43.4% |
| Missouri | $3.774 | $4.148 | $4.513 | $5.996 | +39.9% |
| Montana | $4.231 | $4.557 | $4.910 | $6.106 | +39.9% |
| Nebraska | $4.115 | $4.384 | $4.883 | $6.079 | +45.5% |
| Nevada | $5.180 | $5.503 | $5.805 | $6.810 | +31.0% |
| New Hampshire | $4.138 | $4.750 | $5.215 | $6.304 | +41.0% |
| New Jersey | $4.096 | $4.723 | $5.039 | $6.333 | +37.8% |
| New Mexico | $4.000 | $4.434 | $4.754 | $5.942 | +39.1% |
| New York | $4.310 | $4.871 | $5.268 | $6.470 | +38.6% |
| North Carolina | $3.345 | $3.795 | $4.228 | $5.485 | +17.2% |
| North Dakota | $3.961 | $4.409 | $4.875 | $6.036 | +38.7% |
| Ohio | $3.979 | $4.562 | $5.102 | $6.391 | +26.2% |
| Oklahoma | $3.736 | $4.180 | $4.475 | $5.801 | +43.4% |
| Oregon | $4.737 | $5.009 | $5.299 | $6.684 | +22.6% |
| Pennsylvania | $4.402 | $4.823 | $5.274 | $6.582 | +35.5% |
| Rhode Island | $4.083 | $4.830 | $5.228 | $6.239 | +39.7% |
| South Carolina | $3.602 | $4.056 | $4.455 | $5.715 | +31.2% |
| South Dakota | $4.054 | $4.282 | $4.842 | $5.987 | +41.5% |
| Tennessee | $3.682 | $4.150 | $4.563 | $5.897 | +40.7% |
| Texas | $3.581 | $4.094 | $4.472 | $5.682 | +35.7% |
| Utah | $4.496 | $4.788 | $5.030 | $6.418 | +38.9% |
| Vermont | $4.297 | $4.874 | $5.304 | $6.337 | +39.1% |
| Virginia | $3.917 | $4.414 | $4.821 | $6.196 | +35.7% |
| Washington | $5.126 | $5.422 | $5.674 | $7.244 | +20.3% |
| West Virginia | $4.131 | $4.565 | $5.014 | $6.376 | +39.2% |
| Wisconsin | $4.102 | $4.748 | $5.293 | $6.269 | +43.4% |
| Wyoming | $4.259 | $4.568 | $4.842 | $6.330 | +42.9% |
RegularDiesel
EV vs gas: energy cost per 100 mi
Gas car
$13.67
Electric car
$5.77
Assumes 30 mpg for a gas car and 30 kWh/100 mi for an EV at the average home electricity price (19.2¢/kWh).
EV vs Gas: Running Costs by State → · Fuel Cost Calculator →
Updated Nov 5, 2026, 08:00 AM EST