Kia : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceed | Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 4,4–6,3 l/100 km | 11,6 kWh/100 km | 11 | 28 522 € | 5,46 € |
| EV6 | Électrique | – | 16,5–20,6 kWh/100 km | 6 | 51 857 € | 4,10 € |
| Niro | Électrique, Hybride, Hybride rechargeable | 4,4–5,2 l/100 km | 15,3–16,2 kWh/100 km | 7 | 34 850 € | 3,80 € |
| Picanto | Essence | 5,0–5,7 l/100 km | – | 6 | 14 810 € | 10,24 € |
| Proceed | Essence | 5,5–6,8 l/100 km | – | 2 | 32 033 € | 11,30 € |
| Rio | Hybride, Essence | 5,0–6,0 l/100 km | – | 6 | 17 473 € | 10,30 € |
| Sorento | Hybride, Hybride rechargeable | 6,4–6,8 l/100 km | 18,4 kWh/100 km | 5 | 50 520 € | 7,82 € |
| Soul | Électrique | – | 15,7 kWh/100 km | 1 | 40 947 € | 3,90 € |
| Sportage | Hybride, Hybride rechargeable | 5,0–6,8 l/100 km | 16,9 kWh/100 km | 15 | 34 078 € | 6,50 € |
| Stonic | Hybride, Essence | 5,1–6,0 l/100 km | – | 12 | 23 390 € | 10,46 € |
| Xceed | Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 4,9–6,4 l/100 km | 12,3–13,2 kWh/100 km | 10 | 30 050 € | 5,94 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).