Kia Sportage : consommation et coût d'usage
Hybride · Hybride rechargeable · 15 versions
Consommation
5,0–6,8
l/100 km
Hybride rechargeable
1,1 + 16,9
l/100 km + kWh/100 km
Coût aux 100 km · Hybride rechargeable
6,50 €
Coût aux 100 km · Hybride
10,17 €
Autonomie électrique
70 km
CO2
25–154
g/km
Prix à partir de
34 078 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,049 €.
Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | Électricité | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPORTAGE 1.6 essence T-GDi (150ch) MHEV iBVM6 · Manuelle | Hybride | 110 kW (150 ch) | 6,5–6,8 l/100 km | – | 147–154 | 34 078 € | 13,25 € |
| SPORTAGE 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,0–5,3 l/100 km | – | 130–139 | 40 423 € | 10,17 € |
| Sportage 30 Years HEV 215 MY25 · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 125–135 | 42 390 € | 11,28 € |
| SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 125–135 | 42 390 € | 11,28 € |
| Sportage Active HEV 215 MY25 · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 125–135 | 42 390 € | 11,28 € |
| Sportage GT-line Premium HEV 215 ECS MY25 · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 125–135 | 42 390 € | 11,28 € |
| Sportage GTL PREM 136 DCT 4WD · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 143–154 | 43 590 € | 11,18 € |
| SPORTAGE 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 4x4 · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 143–154 | 43 590 € | 11,18 € |
| Sportage Active 136 DCT 4WD · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,5–5,9 l/100 km | – | 143–154 | 43 590 € | 11,18 € |
| Sportage Design HEV 215 4WD · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,2–6,6 l/100 km | – | 140–149 | 44 390 € | 12,63 € |
| SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,2–6,6 l/100 km | – | 140–149 | 44 390 € | 12,63 € |
| Sportage GT-line Premium HEV 215 4WD BITON MY25 · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,2–6,6 l/100 km | – | 140–149 | 44 390 € | 12,63 € |
| Sportage Active HEV 215 4WD MY25 · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,2–6,6 l/100 km | – | 140–149 | 44 390 € | 12,63 € |
| SPORTAGE 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x4 Système hybride (230ch) · Automatique | Hybride rechargeable | 132 kW (180 ch) | 1,1 l/100 km | 16,9 | 25 | 48 490 € | 6,50 € |
| Sportage GTL Premium PHEV 252 4WD ECS BITON MY25 · Automatique | Hybride rechargeable | 132 kW (180 ch) | 1,1 l/100 km | 16,9 | 25 | 48 490 € | 6,50 € |
Caractéristiques techniques
| Longueur | 4 540 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 865 mm |
| Hauteur | 1 645 mm |
| Empattement | 2 680 mm |
| Poids à vide | 1 788 kg |
| Réservoir | 52 l |
| Coffre | 587 l |
| Puissance | 180 ch |
| 0–100 km/h | 8,1 s |
| Vitesse maximale | 196 km/h |
| Places | 5 |
Dimensions et poids du modèle 2027 d'après les fiches techniques publiques.
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).