Kia Xceed : consommation et coût d'usage
Hybride · Essence · Hybride rechargeable · 10 versions
Consommation
4,9–6,4
l/100 km
Hybride rechargeable
1,4 + 12,3
l/100 km + kWh/100 km
Coût aux 100 km · Hybride rechargeable
5,93 €
Coût aux 100 km · Hybride
9,97 €
Coût aux 100 km · Essence
12,05 €
Autonomie électrique
48 km
CO2
32–145
g/km
Prix à partir de
30 050 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,043 €.
Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | Électricité | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XCEED 1.0 essence T-GDi (120ch) ISG BVM6 · Manuelle | Essence | 88 kW (120 ch) | 5,9–6,3 l/100 km | – | 134–143 | 30 050 € | 12,05 € |
| XCEED 1.6 Essence T-GDi (160ch) ISG BVM6 · Manuelle | Essence | 118 kW (160 ch) | 6,0–6,4 l/100 km | – | 136–145 | 31 915 € | 12,29 € |
| XCEED 1.6 Essence T-GDi (160ch) ISG DCT7 · Automatique | Essence | 118 kW (160 ch) | 6,2–6,4 l/100 km | – | 139–144 | 33 715 € | 12,57 € |
| XCEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV iBVM6 · Manuelle | Hybride | 100 kW (136 ch) | 4,9–5,1 l/100 km | – | 128–133 | 34 050 € | 9,97 € |
| XCEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,1–5,3 l/100 km | – | 134–139 | 35 070 € | 10,44 € |
| XCEED 1.6 Diesel CRDi (136ch) ISG MHEV DCT7 · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,0–5,2 l/100 km | – | 130–136 | 36 715 € | 10,17 € |
| XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) · Automatique | Hybride rechargeable | 77 kW (105 ch) | 1,4 l/100 km | 12,3 | 32 | 36 853 € | 5,93 € |
| XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) · Automatique | Hybride rechargeable | 77 kW (105 ch) | 1,4 l/100 km | 12,3 | 32 | 37 020 € | 5,93 € |
| XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) · Automatique | Hybride rechargeable | 77 kW (105 ch) | 1,7 l/100 km | 13,2 | 38 | 38 030 € | 6,72 € |
| XCEED 1.6 essence GDi (105ch) ISG / Electrique (60.5ch) DCT6 Système hybride rechargeable (141ch) · Automatique | Hybride rechargeable | 77 kW (105 ch) | 1,7 l/100 km | 13,2 | 38 | 39 290 € | 6,72 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).