Cijene goriva danas u Hrvatskoj
Cijene benzina i dizela u Hrvatskoj
Prosjek: Eurosuper 95
1,694 €
Najjeftinije: 1,390 €
Prosjek: Eurodizel
1,901 €
Najjeftinije: 1,660 €
Prosjek: Autoplin (UNP)
1,079 €
Najjeftinije: 0,890 €
Najjeftinija županija
1,677 €
Bjelovarsko-bilogorska županija
Najskuplja županija
1,712 €
Ličko-senjska županija
Prosječne cijene – županija
| Županija | Eurosuper 95 | Eurodizel | Autoplin (UNP) | Postaje |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 1,677 € | 1,890 € | 1,089 € | 22 |
| Brodsko-posavska županija | 1,704 € | 1,910 € | 1,081 € | 30 |
| Dubrovačko-neretvanska županija | 1,690 € | 1,890 € | 1,084 € | 23 |
| Grad Zagreb | 1,687 € | 1,893 € | 1,068 € | 96 |
| Istarska županija | 1,686 € | 1,901 € | 1,084 € | 60 |
| Karlovačka županija | 1,702 € | 1,911 € | 1,099 € | 30 |
| Koprivničko-križevačka županija | 1,690 € | 1,889 € | 1,082 € | 25 |
| Krapinsko-zagorska županija | 1,697 € | 1,896 € | 1,068 € | 38 |
| Ličko-senjska županija | 1,712 € | 1,929 € | 1,109 € | 21 |
| Međimurska županija | 1,677 € | 1,885 € | 1,090 € | 19 |
| Osječko-baranjska županija | 1,694 € | 1,895 € | 1,066 € | 56 |
| Požeško-slavonska županija | 1,690 € | 1,889 € | 1,087 € | 16 |
| Primorsko-goranska županija | 1,701 € | 1,911 € | 1,097 € | 76 |
| Sisačko-moslavačka županija | 1,700 € | 1,907 € | 1,091 € | 31 |
| Splitsko-dalmatinska županija | 1,697 € | 1,899 € | 1,060 € | 77 |
| Varaždinska županija | 1,694 € | 1,907 € | 1,086 € | 35 |
| Virovitičko-podravska županija | 1,690 € | 1,878 € | 1,090 € | 18 |
| Vukovarsko-srijemska županija | 1,696 € | 1,897 € | 1,043 € | 38 |
| Zadarska županija | 1,696 € | 1,901 € | 1,090 € | 53 |
| Zagrebačka županija | 1,694 € | 1,909 € | 1,078 € | 70 |
| Šibensko-kninska županija | 1,703 € | 1,913 € | 1,101 € | 24 |
Još prikupljamo povijest cijena za ovu stranicu.
Električni ili benzinski: trošak energije na 100 km
Benzinski automobil
11,01 €
Električni automobil
3,09 €
Pretpostavka: 6,5 L/100 km za benzinski automobil i 17 kWh/100 km za električni, uz prosječnu cijenu struje za kućanstva (18,2 c€/kWh).
Električni ili benzinski: trošak vožnje → · Kalkulator goriva →