Kia Sorento : consommation et coût d'usage
Hybride · Hybride rechargeable · 5 versions
Consommation
6,4–6,8
l/100 km
Hybride rechargeable
1,6 + 18,4
l/100 km + kWh/100 km
Coût aux 100 km · Hybride rechargeable
7,82 €
Coût aux 100 km · Hybride
13,09 €
Autonomie électrique
57 km
CO2
38–154
g/km
Prix à partir de
50 520 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | Électricité | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 5PL 19'' · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,4–6,8 l/100 km | – | 145–154 | 50 520 € | 13,09 € |
| SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 5PL 17'' · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,4–6,8 l/100 km | – | 145–154 | 50 520 € | 13,09 € |
| SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (60ch) BVA6 4x2 Système hybride (230ch) - 7PL 19'' · Automatique | Hybride | 132 kW (180 ch) | 6,4–6,8 l/100 km | – | 145–154 | 53 103 € | 13,09 € |
| SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (91ch) BVA6 4x4 Système hybride rechargeable (265ch) - 5PL · Automatique | Hybride rechargeable | 132 kW (180 ch) | 1,6 l/100 km | 18,4 | 38 | 59 168 € | 7,82 € |
| SORENTO 1.6T-GDi (180ch) / Electrique (91ch) BVA6 4x4 Système hybride rechargeable (265ch) - 7PL · Automatique | Hybride rechargeable | 132 kW (180 ch) | 1,6 l/100 km | 18,4 | 38 | 60 603 € | 7,82 € |
Caractéristiques techniques
| Longueur | 4 801 mm |
|---|---|
| Largeur | 1 900 mm |
| Hauteur | 1 700 mm |
| Empattement | 2 815 mm |
| Poids à vide | 1 869 kg |
| Réservoir | 67 l |
| Coffre | 187 l |
| Puissance | 281 ch |
| 0–100 km/h | 7,6 s |
| Vitesse maximale | 211 km/h |
| Places | 6 |
Dimensions et poids du modèle 2027 d'après les fiches techniques publiques.
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).