Renault : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arkana | Hybride | 5,8–6,1 l/100 km | – | 2 | 33 288 € | 11,93 € |
| Arkana E-Tech | Hybride | 4,7–5,0 l/100 km | – | 2 | 35 656 € | 9,68 € |
| Austral | Hybride | 6,2–6,6 l/100 km | – | 1 | 37 000 € | 12,65 € |
| Captur | Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 4,7–6,3 l/100 km | 13,2 kWh/100 km | 7 | 24 867 € | 5,93 € |
| Clio | Diesel, Hybride, GPL, Essence | 4,1–7,8 l/100 km | – | 7 | 18 550 € | 5,77 € |
| Espace | Diesel | 6,1–6,6 l/100 km | – | 1 | 57 550 € | 13,47 € |
| Kangoo | Diesel, GPL, Essence | 5,2–7,9 l/100 km | – | 9 | 25 900 € | 7,19 € |
| Koleos | Essence | 6,6–6,9 l/100 km | – | 1 | 45 650 € | 13,62 € |
| Megane | Diesel, Essence | 4,4–6,3 l/100 km | – | 13 | 29 775 € | 9,80 € |
| Megane E-Tech Electric | Électrique | – | 14,6–14,8 kWh/100 km | 4 | 38 100 € | 3,63 € |
| Megane E-Tech Plug-IN Hybrid | Hybride rechargeable | 1,2–1,6 l/100 km | 14,7–16,4 kWh/100 km | 2 | 39 725 € | 6,11 € |
| Scenic | Essence | 6,3–6,9 l/100 km | – | 2 | 36 700 € | 12,97 € |
| Talisman | Diesel, Essence | 5,6–6,8 l/100 km | – | 3 | 35 550 € | 11,97 € |
| Trafic | Diesel | 6,8–7,9 l/100 km | – | 5 | 41 350 € | 15,08 € |
| Twingo | Électrique, Essence | 5,1–5,3 l/100 km | 15,1 kWh/100 km | 2 | 16 900 € | 3,75 € |
| Zoe | Électrique | – | 15,9 kWh/100 km | 1 | 35 167 € | 3,95 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).