Porsche : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | Essence | 12,9–13,0 l/100 km | – | 4 | 178 595 € | 26,42 € |
| 911 Carrera | Essence | 10,0–11,0 l/100 km | – | 2 | 113 388 € | 20,53 € |
| 911 Carrera 4 Gts | Essence | 10,5–11,5 l/100 km | – | 2 | 171 806 € | 21,61 € |
| 911 Carrera 4S | Essence | 10,3–11,3 l/100 km | – | 2 | 139 176 € | 21,07 € |
| 911 Carrera Gts | Essence | 10,2–11,5 l/100 km | – | 3 | 149 486 € | 20,89 € |
| 911 Carrera S | Essence | 10,2–11,2 l/100 km | – | 2 | 131 256 € | 20,98 € |
| 911 Targa 4 | Essence | 10,1–11,1 l/100 km | – | 1 | 137 976 € | 20,61 € |
| 911 Targa 4 Gts | Essence | 10,5–11,5 l/100 km | – | 1 | 171 806 € | 21,61 € |
| 911 Targa 4S | Essence | 10,3–11,3 l/100 km | – | 1 | 153 576 € | 21,07 € |
| 911 Turbo | Essence | 11,6–12,5 l/100 km | – | 2 | 197 488 € | 23,70 € |
| 911 Turbo S | Essence | 11,6–12,5 l/100 km | – | 2 | 234 312 € | 23,71 € |
| Macan | Essence | 9,7–10,8 l/100 km | – | 1 | 67 640 € | 19,89 € |
| Macan Gts | Essence | 11,1–11,7 l/100 km | – | 1 | 93 699 € | 22,76 € |
| Macan S | Essence | 10,6–11,7 l/100 km | – | 1 | 76 946 € | 21,74 € |
| Macan T | Essence | 9,7–10,8 l/100 km | – | 1 | 72 831 € | 19,89 € |
| Panamera 4 E-Hybrid | Hybride rechargeable | 1,9–2,7 l/100 km | 22,3–23,4 kWh/100 km | 4 | 125 222 € | 9,44 € |
| Panamera 4S E-Hybrid | Hybride rechargeable | 2,1–3,0 l/100 km | 22,2–23,7 kWh/100 km | 4 | 134 996 € | 9,82 € |
| Panamera Turbo S E-Hybrid | Hybride rechargeable | 1,0–3,1 l/100 km | 23,7 kWh/100 km | 3 | 200 977 € | 7,94 € |
| Taycan | Électrique | – | 18,7–19,7 kWh/100 km | 2 | 93 941 € | 4,65 € |
| Taycan 4 | Électrique | – | 21,6 kWh/100 km | 1 | 151 885 € | 5,37 € |
| Taycan 4S | Électrique | – | 18,8–21,8 kWh/100 km | 4 | 109 129 € | 4,67 € |
| Taycan Gts | Électrique | – | 19,3 kWh/100 km | 1 | 165 454 € | 4,80 € |
| Taycan Turbo | Électrique | – | 21,7 kWh/100 km | 1 | 151 885 € | 5,39 € |
| Taycan Turbo S | Électrique | – | 20,6–22,9 kWh/100 km | 3 | 151 885 € | 5,12 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).