BMW Serie 4 : consommation et coût d'usage

Hybride · Essence · 19 versions

Consommation
4,5–8,6
l/100 km
Coût aux 100 km · Hybride
9,27 €
Coût aux 100 km · Essence
12,78 €
CO2
118–196
g/km
Prix à partir de
53 100 €

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.

Versions

VersionÉnergiePuissanceConsommationCO2PrixCoût aux 100 km
420i Coupe · AutomatiqueEssence135 kW (184 ch)6,2–7,2 l/100 km142–16453 100 €12,78 €
420i Gran Coupe · AutomatiqueEssence135 kW (184 ch)6,6–7,4 l/100 km149–16953 833 €13,46 €
420d Coupe · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,5–5,4 l/100 km118–14155 650 €9,27 €
420d Gran Coupe · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,8–5,5 l/100 km125–14356 383 €9,81 €
420d xDrive Coupe · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,9–5,7 l/100 km127–14958 050 €9,97 €
420d xDrive Gran Coupe · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)5,0–5,8 l/100 km132–15358 783 €10,33 €
420i Cabriolet · AutomatiqueEssence135 kW (184 ch)6,6–7,5 l/100 km152–17260 100 €13,63 €
420d Cabriolet · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,8–5,6 l/100 km127–14861 550 €9,93 €
420d Cabriolet · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,8–5,6 l/100 km127–14862 650 €9,93 €
430d xDrive Coupe · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)5,2–6,0 l/100 km136–15862 850 €10,66 €
430d xDrive Coupe · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)5,5–6,2 l/100 km144–16262 950 €11,28 €
430d 48v Cabriolet · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)5,3–6,1 l/100 km138–15966 300 €10,82 €
430d 48v Cabriolet · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)5,3–6,1 l/100 km138–15967 400 €10,82 €
M440i xDrive Coupe · AutomatiqueHybride275 kW (374 ch)7,4–8,3 l/100 km169–18870 650 €15,25 €
M440i xDrive Gran Coupe · AutomatiqueHybride275 kW (374 ch)7,9–8,6 l/100 km181–19671 000 €16,29 €
M440d xDrive Coupe · AutomatiqueHybride250 kW (340 ch)5,7–6,4 l/100 km149–16671 750 €11,62 €
M440i xDrive Cabriolet · AutomatiqueHybride275 kW (374 ch)7,7–8,5 l/100 km176–19576 050 €15,82 €
M440i xDrive Cabriolet · AutomatiqueHybride275 kW (374 ch)7,7–8,5 l/100 km176–19577 150 €15,82 €
M440d xDrive Cabriolet · AutomatiqueHybride250 kW (340 ch)6,0–6,7 l/100 km156–17578 250 €12,23 €

Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).

Autres modèles BMW