BMW Serie 2 : consommation et coût d'usage

Diesel · Hybride · Essence · Hybride rechargeable · 17 versions

Consommation
4,5–9,0
l/100 km
Hybride rechargeable
0,6 + 14,0
l/100 km + kWh/100 km
Coût aux 100 km · Hybride rechargeable
4,73 €
Coût aux 100 km · Hybride
9,33 €
Coût aux 100 km · Diesel
10,49 €
Coût aux 100 km · Essence
11,44 €
Autonomie électrique
93 km
CO2
14–204
g/km
Prix à partir de
36 688 €

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.

Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.

Versions

VersionÉnergiePuissanceConsommationÉlectricitéCO2PrixCoût aux 100 km
218i Active Tourer · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,2–6,9 l/100 km–140–15736 688 €12,65 €
218i Active Tourer · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,2–6,9 l/100 km–141–15836 688 €12,70 €
218i Gran Coupé · ManuelleEssence100 kW (136 ch)5,6–6,8 l/100 km–127–15536 950 €11,45 €
218i Gran Coupé · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)5,6–6,8 l/100 km–127–15537 850 €11,44 €
218i Gran Coupé · ManuelleEssence100 kW (136 ch)5,6–6,8 l/100 km–127–15538 363 €11,45 €
220i Active Tourer · AutomatiqueHybride115 kW (156 ch)5,9–6,6 l/100 km–134–15038 638 €12,03 €
220i Active Tourer · AutomatiqueHybride115 kW (156 ch)5,9–6,6 l/100 km–134–15138 638 €12,07 €
218d Active Tourer · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)4,7–5,3 l/100 km–124–14038 888 €10,49 €
218d Active Tourer · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)4,8–5,4 l/100 km–125–14038 888 €10,53 €
218i Gran Coupé · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)5,6–6,8 l/100 km–127–15540 663 €11,44 €
220i Gran Coupé · AutomatiqueEssence131 kW (178 ch)5,9–7,0 l/100 km–135–16044 133 €12,10 €
220i Coupé · AutomatiqueEssence135 kW (184 ch)6,2–7,0 l/100 km–141–15945 650 €12,73 €
225e xDrive Active Tourer · AutomatiqueHybride rechargeable100 kW (136 ch)0,6–0,9 l/100 km14,014–1947 338 €4,73 €
220d Coupé · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)4,5–5,2 l/100 km–119–13648 550 €9,33 €
M235i xDrive Gran Coupé · AutomatiqueEssence225 kW (306 ch)7,2–7,9 l/100 km–162–17858 750 €14,67 €
M240i xDrive Coupé · AutomatiqueEssence275 kW (374 ch)8,1–9,0 l/100 km–184–20459 900 €16,58 €
M240i xDrive Coupé · AutomatiqueEssence275 kW (374 ch)8,1–9,0 l/100 km–184–20461 550 €16,58 €

Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).

Autres modèles BMW