BMW Serie 3 : consommation et coût d'usage
Hybride · Essence · Hybride rechargeable · 13 versions
Consommation
5,0–8,9
l/100 km
Hybride rechargeable
1,4 + 16,0
l/100 km + kWh/100 km
Coût aux 100 km · Hybride rechargeable
6,75 €
Coût aux 100 km · Hybride
10,19 €
Coût aux 100 km · Essence
13,59 €
Autonomie électrique
62 km
CO2
31–201
g/km
Prix à partir de
48 100 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | Électricité | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318i Touring · Automatique | Essence | 115 kW (156 ch) | 6,6–7,6 l/100 km | – | 149–170 | 48 100 € | 13,59 € |
| 316d Touring · Automatique | Hybride | 90 kW (122 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 131–152 | 48 300 € | 10,24 € |
| 318d Touring · Automatique | Hybride | 100 kW (136 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 131–151 | 49 000 € | 10,21 € |
| 318d Touring · Automatique | Hybride | 110 kW (150 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 131–151 | 50 450 € | 10,21 € |
| 320d Touring · Automatique | Hybride | 140 kW (190 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 130–152 | 54 300 € | 10,19 € |
| 320d xDrive Touring · Automatique | Hybride | 140 kW (190 ch) | 5,3–6,1 l/100 km | – | 138–160 | 56 088 € | 10,77 € |
| 320e Touring · Automatique | Hybride rechargeable | 120 kW (163 ch) | 1,4–2,0 l/100 km | 16,2 | 31–45 | 56 383 € | 6,85 € |
| 320e xDrive Touring · Automatique | Hybride rechargeable | 120 kW (163 ch) | 1,5–2,2 l/100 km | 16,6 | 34–50 | 58 833 € | 7,18 € |
| 330e Touring · Automatique | Hybride rechargeable | 135 kW (184 ch) | 1,4–2,0 l/100 km | 16,0 | 31–44 | 60 333 € | 6,75 € |
| 330d xDrive Touring · Automatique | Hybride | 210 kW (286 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | – | 147–168 | 62 725 € | 11,48 € |
| 330e xDrive Touring · Automatique | Hybride rechargeable | 135 kW (184 ch) | 1,5–2,3 l/100 km | 16,8 | 34–51 | 62 783 € | 7,30 € |
| M340i xDrive Touring · Automatique | Hybride | 275 kW (374 ch) | 7,8–8,9 l/100 km | – | 176–201 | 71 700 € | 15,96 € |
| M340d xDrive Touring · Automatique | Hybride | 250 kW (340 ch) | 5,8–6,7 l/100 km | – | 153–176 | 73 650 € | 11,93 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).