BMW Serie X : consommation et coût d'usage
Diesel · Électrique · Hybride · Essence · 38 versions
Consommation
4,7–9,5
l/100 km
Électrique
18,5
kWh/100 km
Coût aux 100 km · Électrique
4,60 €
Coût aux 100 km · Hybride
9,61 €
Coût aux 100 km · Diesel
10,70 €
Coût aux 100 km · Essence
12,43 €
Autonomie électrique
632 km
CO2
123–217
g/km
Prix à partir de
40 217 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | Électricité | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X2 sDrive18i · Manuelle | Essence | 100 kW (136 ch) | 6,1–7,1 l/100 km | – | 138–161 | 40 217 € | 12,43 € |
| X2 sDrive16d · Manuelle | Diesel | 85 kW (116 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 132–151 | 40 617 € | 11,13 € |
| X2 sDrive18i · Automatique | Essence | 100 kW (136 ch) | 6,2–7,3 l/100 km | – | 142–165 | 42 317 € | 12,77 € |
| X1 sDrive18i · Automatique | Essence | 100 kW (136 ch) | 6,3–7,3 l/100 km | – | 142–164 | 42 463 € | 12,88 € |
| X1 sDrive18i · Automatique | Essence | 100 kW (136 ch) | 6,3–7,3 l/100 km | – | 143–165 | 42 463 € | 12,97 € |
| X2 sDrive18i · Automatique | Essence | 100 kW (136 ch) | 6,2–7,3 l/100 km | – | 142–165 | 42 517 € | 12,77 € |
| X2 sDrive16d · Automatique | Diesel | 85 kW (116 ch) | 5,0–5,8 l/100 km | – | 131–151 | 42 917 € | 11,04 € |
| X2 sDrive18d · Manuelle | Diesel | 110 kW (150 ch) | 4,8–5,6 l/100 km | – | 127–147 | 43 167 € | 10,72 € |
| X2 sDrive18d · Manuelle | Diesel | 110 kW (150 ch) | 4,8–5,6 l/100 km | – | 127–147 | 43 367 € | 10,72 € |
| X1 sDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 4,8–5,6 l/100 km | – | 127–147 | 44 763 € | 10,70 € |
| X1 sDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 4,9–5,6 l/100 km | – | 128–148 | 44 763 € | 10,82 € |
| X2 sDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 138–158 | 45 467 € | 11,63 € |
| X2 sDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,1–5,8 l/100 km | – | 133–151 | 45 667 € | 11,24 € |
| X1 xDrive23i · Automatique | Hybride | 150 kW (204 ch) | 6,4–7,4 l/100 km | – | 145–167 | 46 050 € | 13,17 € |
| X1 xDrive23i · Automatique | Hybride | 150 kW (204 ch) | 6,5–7,4 l/100 km | – | 146–168 | 46 050 € | 13,26 € |
| X2 sDrive20i · Automatique | Essence | 131 kW (178 ch) | 6,4–7,4 l/100 km | – | 147–169 | 46 817 € | 13,22 € |
| X2 xDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,4–6,1 l/100 km | – | 141–160 | 47 517 € | 11,89 € |
| X2 xDrive18d · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,4–6,1 l/100 km | – | 141–160 | 47 717 € | 11,89 € |
| X1 xDrive23d · Automatique | Hybride | 145 kW (197 ch) | 4,7–5,5 l/100 km | – | 123–145 | 49 617 € | 9,61 € |
| X2 xDrive20d · Automatique | Diesel | 140 kW (190 ch) | 5,3–6,2 l/100 km | – | 139–164 | 50 717 € | 11,73 € |
| X3 xDrive20i · Automatique | Hybride | 135 kW (184 ch) | 7,4–8,6 l/100 km | – | 169–195 | 54 800 € | 15,22 € |
| X3 xDrive18d · Automatique | Hybride | 110 kW (150 ch) | 5,5–6,6 l/100 km | – | 145–172 | 55 100 € | 11,37 € |
| X2 M35i · Automatique | Essence | 225 kW (306 ch) | 7,5–8,1 l/100 km | – | 170–185 | 58 700 € | 15,33 € |
| X3 xDrive20d · Automatique | Hybride | 140 kW (190 ch) | 5,6–6,6 l/100 km | – | 147–174 | 59 100 € | 11,53 € |
| X4 xDrive20d · Automatique | Hybride | 140 kW (190 ch) | 5,6–6,6 l/100 km | – | 147–174 | 62 150 € | 11,53 € |
| X4 xDrive30i · Automatique | Hybride | 180 kW (245 ch) | 7,5–8,7 l/100 km | – | 170–199 | 63 850 € | 15,36 € |
| X3 xDrive30d · Automatique | Hybride | 210 kW (286 ch) | 6,1–7,1 l/100 km | – | 160–186 | 65 800 € | 12,51 € |
| X4 xDrive30d · Automatique | Hybride | 210 kW (286 ch) | 6,1–7,1 l/100 km | – | 160–186 | 68 850 € | 12,51 € |
| iX3 · Automatique | Électrique | 80 kW (109 ch) | – | 18,5 | – | 74 000 € | 4,60 € |
| X3 M40i · Automatique | Hybride | 265 kW (360 ch) | 8,7–9,5 l/100 km | – | 198–217 | 77 900 € | 17,83 € |
| X3 M40d · Automatique | Hybride | 250 kW (340 ch) | 6,5–7,4 l/100 km | – | 170–195 | 78 000 € | 13,33 € |
| X3 M40i · Automatique | Hybride | 265 kW (360 ch) | 8,7–9,5 l/100 km | – | 198–217 | 79 000 € | 17,83 € |
| X4 M40i · Automatique | Hybride | 265 kW (360 ch) | 8,7–9,5 l/100 km | – | 198–217 | 79 650 € | 17,83 € |
| X4 M40d · Automatique | Hybride | 250 kW (340 ch) | 6,5–7,4 l/100 km | – | 170–195 | 79 750 € | 13,33 € |
| X4 M40i · Automatique | Hybride | 265 kW (360 ch) | 8,7–9,5 l/100 km | – | 198–217 | 80 750 € | 17,83 € |
| iX xDrive40 · Automatique | Électrique | 102 kW (139 ch) | – | 19,3 | – | 93 607 € | 4,80 € |
| iX xDrive50 · Automatique | Électrique | 140 kW (190 ch) | – | 19,7 | – | 115 230 € | 4,90 € |
| iX M60 · Automatique | Électrique | 140 kW (190 ch) | – | 21,7 | – | 139 150 € | 5,39 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).