BMW Serie X : consommation et coût d'usage

Diesel · Électrique · Hybride · Essence · 38 versions

Consommation
4,7–9,5
l/100 km
Électrique
18,5
kWh/100 km
Coût aux 100 km · Électrique
4,60 €
Coût aux 100 km · Hybride
9,61 €
Coût aux 100 km · Diesel
10,70 €
Coût aux 100 km · Essence
12,43 €
Autonomie électrique
632 km
CO2
123–217
g/km
Prix à partir de
40 217 €

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.

Le coût électrique utilise le prix moyen de l'électricité domestique : 0,249 € le kWh.

Versions

VersionÉnergiePuissanceConsommationÉlectricitéCO2PrixCoût aux 100 km
X2 sDrive18i · ManuelleEssence100 kW (136 ch)6,1–7,1 l/100 km–138–16140 217 €12,43 €
X2 sDrive16d · ManuelleDiesel85 kW (116 ch)5,0–5,8 l/100 km–132–15140 617 €11,13 €
X2 sDrive18i · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,2–7,3 l/100 km–142–16542 317 €12,77 €
X1 sDrive18i · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,3–7,3 l/100 km–142–16442 463 €12,88 €
X1 sDrive18i · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,3–7,3 l/100 km–143–16542 463 €12,97 €
X2 sDrive18i · AutomatiqueEssence100 kW (136 ch)6,2–7,3 l/100 km–142–16542 517 €12,77 €
X2 sDrive16d · AutomatiqueDiesel85 kW (116 ch)5,0–5,8 l/100 km–131–15142 917 €11,04 €
X2 sDrive18d · ManuelleDiesel110 kW (150 ch)4,8–5,6 l/100 km–127–14743 167 €10,72 €
X2 sDrive18d · ManuelleDiesel110 kW (150 ch)4,8–5,6 l/100 km–127–14743 367 €10,72 €
X1 sDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)4,8–5,6 l/100 km–127–14744 763 €10,70 €
X1 sDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)4,9–5,6 l/100 km–128–14844 763 €10,82 €
X2 sDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)5,3–6,0 l/100 km–138–15845 467 €11,63 €
X2 sDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)5,1–5,8 l/100 km–133–15145 667 €11,24 €
X1 xDrive23i · AutomatiqueHybride150 kW (204 ch)6,4–7,4 l/100 km–145–16746 050 €13,17 €
X1 xDrive23i · AutomatiqueHybride150 kW (204 ch)6,5–7,4 l/100 km–146–16846 050 €13,26 €
X2 sDrive20i · AutomatiqueEssence131 kW (178 ch)6,4–7,4 l/100 km–147–16946 817 €13,22 €
X2 xDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)5,4–6,1 l/100 km–141–16047 517 €11,89 €
X2 xDrive18d · AutomatiqueDiesel110 kW (150 ch)5,4–6,1 l/100 km–141–16047 717 €11,89 €
X1 xDrive23d · AutomatiqueHybride145 kW (197 ch)4,7–5,5 l/100 km–123–14549 617 €9,61 €
X2 xDrive20d · AutomatiqueDiesel140 kW (190 ch)5,3–6,2 l/100 km–139–16450 717 €11,73 €
X3 xDrive20i · AutomatiqueHybride135 kW (184 ch)7,4–8,6 l/100 km–169–19554 800 €15,22 €
X3 xDrive18d · AutomatiqueHybride110 kW (150 ch)5,5–6,6 l/100 km–145–17255 100 €11,37 €
X2 M35i · AutomatiqueEssence225 kW (306 ch)7,5–8,1 l/100 km–170–18558 700 €15,33 €
X3 xDrive20d · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)5,6–6,6 l/100 km–147–17459 100 €11,53 €
X4 xDrive20d · AutomatiqueHybride140 kW (190 ch)5,6–6,6 l/100 km–147–17462 150 €11,53 €
X4 xDrive30i · AutomatiqueHybride180 kW (245 ch)7,5–8,7 l/100 km–170–19963 850 €15,36 €
X3 xDrive30d · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)6,1–7,1 l/100 km–160–18665 800 €12,51 €
X4 xDrive30d · AutomatiqueHybride210 kW (286 ch)6,1–7,1 l/100 km–160–18668 850 €12,51 €
iX3 · AutomatiqueÉlectrique80 kW (109 ch)–18,5–74 000 €4,60 €
X3 M40i · AutomatiqueHybride265 kW (360 ch)8,7–9,5 l/100 km–198–21777 900 €17,83 €
X3 M40d · AutomatiqueHybride250 kW (340 ch)6,5–7,4 l/100 km–170–19578 000 €13,33 €
X3 M40i · AutomatiqueHybride265 kW (360 ch)8,7–9,5 l/100 km–198–21779 000 €17,83 €
X4 M40i · AutomatiqueHybride265 kW (360 ch)8,7–9,5 l/100 km–198–21779 650 €17,83 €
X4 M40d · AutomatiqueHybride250 kW (340 ch)6,5–7,4 l/100 km–170–19579 750 €13,33 €
X4 M40i · AutomatiqueHybride265 kW (360 ch)8,7–9,5 l/100 km–198–21780 750 €17,83 €
iX xDrive40 · AutomatiqueÉlectrique102 kW (139 ch)–19,3–93 607 €4,80 €
iX xDrive50 · AutomatiqueÉlectrique140 kW (190 ch)–19,7–115 230 €4,90 €
iX M60 · AutomatiqueÉlectrique140 kW (190 ch)–21,7–139 150 €5,39 €

Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).

Autres modèles BMW