BMW : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | Essence | 9,6–10,2 l/100 km | – | 2 | 102 000 € | 19,76 € |
| M4 | Essence | 9,6–10,2 l/100 km | – | 3 | 104 550 € | 19,76 € |
| M8 | Essence | 11,0–11,6 l/100 km | – | 3 | 177 000 € | 22,54 € |
| Serie 1 | Diesel, Essence | 4,4–8,0 l/100 km | – | 13 | 30 128 € | 9,78 € |
| Serie 2 | Diesel, Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 4,5–9,0 l/100 km | 14,0 kWh/100 km | 17 | 36 688 € | 4,73 € |
| Serie 3 | Hybride, Essence, Hybride rechargeable | 5,0–8,9 l/100 km | 16,0–16,8 kWh/100 km | 13 | 48 100 € | 6,75 € |
| Serie 4 | Hybride, Essence | 4,5–8,6 l/100 km | – | 19 | 53 100 € | 9,27 € |
| Serie 5 | Hybride, Hybride rechargeable | 5,0–7,6 l/100 km | 16,9–18,4 kWh/100 km | 11 | 56 088 € | 7,29 € |
| Serie 8 | Hybride, Essence | 6,1–11,0 l/100 km | – | 11 | 70 250 € | 12,49 € |
| Serie X | Diesel, Électrique, Hybride, Essence | 4,7–9,5 l/100 km | 18,5–21,7 kWh/100 km | 38 | 40 217 € | 4,60 € |
| Serie Z | Essence | 6,8–7,3 l/100 km | – | 2 | 51 400 € | 13,92 € |
| X3 M | Essence | 10,5–11,0 l/100 km | – | 1 | 108 850 € | 21,45 € |
| X4 M | Essence | 10,5–11,0 l/100 km | – | 1 | 111 350 € | 21,45 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).