Toyota : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-HR | Hybride | 4,8–5,7 l/100 km | – | 6 | 33 860 € | 9,90 € |
| Camry | Hybride | 5,3–5,6 l/100 km | – | 2 | 42 870 € | 10,76 € |
| GR Yaris | Essence | 8,2 l/100 km | – | 1 | 38 400 € | 16,82 € |
| Yaris | Hybride, Essence | 3,8–5,9 l/100 km | – | 11 | 19 483 € | 7,68 € |
| Yaris Cross | Hybride | 4,3–5,2 l/100 km | – | 9 | 29 600 € | 8,85 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).