Škoda Karoq : consommation et coût d'usage
Diesel · Essence · 30 versions
Consommation
4,3–7,2
l/100 km
Coût aux 100 km · Diesel
9,45 €
Coût aux 100 km · Essence
10,79 €
CO2
112–164
g/km
Prix à partir de
30 490 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Manuelle | Essence | 81 kW (110 ch) | 5,3–6,1 l/100 km | 119–138 | 30 490 € | 10,79 € |
| Karoq 1.0 TSI (110ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe C avec alt 140A famB · Manuelle | Essence | 81 kW (110 ch) | 6,1–7,0 l/100 km | 138–158 | 30 490 € | 12,49 € |
| Karoq Ambition 1.0 TSI (110ch) BVM6 4x2 classe A · Manuelle | Essence | 81 kW (110 ch) | 5,3–6,1 l/100 km | 119–138 | 31 875 € | 10,79 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 32 725 € | 11,59 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 33 965 € | 11,59 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 33 965 € | 11,59 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,7–6,4 l/100 km | 128–145 | 33 965 € | 11,59 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 BVM6 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,2 l/100 km | 146–164 | 33 965 € | 13,19 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) BVM6 4x2 classe A · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,2 l/100 km | 146–164 | 33 965 € | 13,19 € |
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) BVM6 4x2 classe A · Manuelle | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,3–4,9 l/100 km | 112–129 | 35 185 € | 9,45 € |
| Karoq 2.0 TDI (116ch) BVM6 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Manuelle | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,3–4,9 l/100 km | 112–129 | 35 185 € | 9,45 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 36 445 € | 11,58 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 36 445 € | 11,58 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 36 658 € | 13,15 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,3 l/100 km | 127–143 | 37 898 € | 11,58 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe A · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 37 898 € | 11,58 € |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe B · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 37 898 € | 11,58 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clA Full LED et alt 140A famA · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 37 898 € | 11,58 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famA · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 128–146 | 37 898 € | 11,58 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,3–7,1 l/100 km | 143–159 | 37 898 € | 13,02 € |
| Karoq Style 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,3–7,1 l/100 km | 143–159 | 37 898 € | 13,02 € |
| Karoq Ambition 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 37 898 € | 13,15 € |
| Karoq Sportline 1.5 TSI (150ch) DSG7 4x2 classe C · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 37 898 € | 13,15 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clC avec Full LED et alt 140A famB · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 37 898 € | 13,15 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Style clB avec Full LED et alt 140A famB · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 37 898 € | 13,15 € |
| Karoq 1.5 TSI (150ch) 4*2 DSG7 norme AP freins 16'' Ambition clC Full LED et alt 140A famB · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 146–161 | 37 898 € | 13,15 € |
| Karoq Ambition 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe A · Automatique | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 119–143 | 39 098 € | 10,07 € |
| Karoq Style 2.0 TDI (116ch) DSG7 4x2 classe C · Automatique | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 119–143 | 39 098 € | 10,07 € |
| Karoq 2.0 TDI (116ch) DSG7 4*2 norme AP freins 15'' Ambition Classe A avec alt 140A famA · Automatique | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 119–143 | 39 098 € | 10,07 € |
| Karoq Style 2.0 TDI (150ch) DSG7 4x4 classe A · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,1–5,8 l/100 km | 135–153 | 45 690 € | 11,36 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).