Audi : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 40 Tfsie | Hybride rechargeable | 1,2–1,6 l/100 km | 15,1 kWh/100 km | 1 | 44 316 € | 6,24 € |
| A3 45 Tfsie | Hybride rechargeable | 1,2–1,5 l/100 km | 15,1 kWh/100 km | 1 | 44 316 € | 6,28 € |
| A3 Sportback | Diesel, Hybride | 4,8–6,7 l/100 km | – | 5 | 34 457 € | 10,55 € |
| E-Tron GT | Électrique | – | 18,9 kWh/100 km | 1 | 115 350 € | 4,70 € |
| Q3 Sportback | Essence | 6,1–6,8 l/100 km | – | 1 | 44 365 € | 12,47 € |
| RS E-Tron GT | Électrique | – | 19,3 kWh/100 km | 1 | 115 350 € | 4,80 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).