Ford : consommation par modèle
| Modèles | Énergie | Consommation | Électricité | Versions | Prix à partir de | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecosport | Essence | 5,9–6,7 l/100 km | – | 4 | 24 150 € | 12,06 € |
| Explorer | Hybride rechargeable | 3,1 l/100 km | 22,0 kWh/100 km | 1 | 87 400 € | 11,82 € |
| Fiesta | Superéthanol E85, Hybride, Essence | 4,9–8,4 l/100 km | – | 7 | 20 290 € | 6,33 € |
| Focus | Hybride | 5,1–6,0 l/100 km | – | 1 | 26 333 € | 10,37 € |
| Galaxy | Hybride | 6,4–6,7 l/100 km | – | 1 | 51 950 € | 13,03 € |
| GT | Essence | 13,7 l/100 km | – | 1 | 405 397 € | 28,10 € |
| Kuga | Hybride, Hybride rechargeable | 5,4–6,4 l/100 km | 14,7 kWh/100 km | 5 | 41 512 € | 5,50 € |
| Mustang | Essence | 11,2–11,6 l/100 km | – | 1 | 52 400 € | 23,01 € |
| S-Max | Hybride | 6,4–6,7 l/100 km | – | 1 | 49 183 € | 13,03 € |
| Tourneo Connect | Diesel, Essence | 4,6–7,5 l/100 km | – | 5 | 30 227 € | 10,17 € |
| Transit Custom | Diesel, Hybride | 5,5–11,4 l/100 km | – | 16 | 33 533 € | 11,34 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).