Volkswagen Caddy : consommation et coût d'usage
Diesel · Essence · 24 versions
Consommation
4,6–7,5
l/100 km
Coût aux 100 km · Diesel
10,17 €
Coût aux 100 km · Essence
12,97 €
CO2
120–170
g/km
Prix à partir de
30 760 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADDY 5 Caddy/Life 2.0 TDI (102ch) BVM6 · Manuelle | Diesel | 75 kW (102 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 30 760 € | 10,17 € |
| CADDY 5 Caddy/Life 2.0 TDI (102ch) BVM6 · Manuelle | Diesel | 75 kW (102 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 31 320 € | 10,17 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (102ch) BVM6 5PL · Manuelle | Diesel | 75 kW (102 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 32 660 € | 10,17 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 34 573 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (102ch) BVM6 7PL · Manuelle | Diesel | 75 kW (102 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 35 330 € | 10,17 € |
| CADDY 5 MAXI Caddy/Life 2.0 TDI (102ch) BVM6 · Manuelle | Diesel | 75 kW (102 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 35 330 € | 10,17 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 5PL · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 36 003 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 36 003 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 36 573 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 37 343 € | 10,83 € |
| CADDY 5 MAXI Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) DSG7 · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 37 713 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 5PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 37 903 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 37 903 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 38 273 € | 12,97 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 5PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 38 773 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 38 773 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 39 443 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 39 443 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 1.5 TSI (114ch) Boite DSG 7 vit · Automatique | Essence | 84 kW (114 ch) | 6,3–7,5 l/100 km | 144–170 | 39 713 € | 12,97 € |
| CADDY 5 MAXI Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) DSG7 · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 40 483 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 41 043 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 41 913 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit 7PL · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 42 483 € | 10,83 € |
| CADDY 5 Caddy/Life/Style 2.0 TDI (122ch) Boite DSG 7 vit · Automatique | Diesel | 90 kW (122 ch) | 4,9–5,7 l/100 km | 128–151 | 42 483 € | 10,83 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).