Volkswagen T-Roc : consommation et coût d'usage
Diesel · Essence · 11 versions
Consommation
4,3–7,2
l/100 km
Coût aux 100 km · Diesel
9,47 €
Coût aux 100 km · Essence
11,21 €
CO2
112–172
g/km
Prix à partir de
29 433 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du Gazole : 2,213 €.
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-ROC 1.0 TSI (110ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 17'' · Manuelle | Essence | 81 kW (110 ch) | 5,5–6,3 l/100 km | 124–144 | 29 433 € | 11,21 € |
| T-ROC 2.0 TDI (115ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 17'' · Manuelle | Diesel | 85 kW (116 ch) | 4,3–4,9 l/100 km | 112–128 | 33 683 € | 9,47 € |
| T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 19'' · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,6–6,4 l/100 km | 126–144 | 34 790 € | 11,47 € |
| T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV BVM6 pn de 16'' Ã 19'' · Manuelle | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,2 l/100 km | 144–163 | 34 790 € | 13,12 € |
| T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 5,7–6,4 l/100 km | 128–144 | 36 985 € | 11,64 € |
| T-ROC 1.5 TSI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 144–161 | 36 985 € | 13,11 € |
| T-ROC CABRIOLET 1.0 TSI (110ch) Traction Cab BVM6 pn de 17'' Ã 19'' · Manuelle | Essence | 81 kW (110 ch) | 5,9–7,0 l/100 km | 133–158 | 37 205 € | 12,03 € |
| T-ROC 2.0 TDI (150ch) Traction SUV DSG7 pn de 16'' Ã 19'' · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 4,6–5,5 l/100 km | 120–145 | 40 975 € | 10,09 € |
| T-ROC CABRIOLET 1.5 TSI (150ch) Traction Cab DSG7 pn de 17'' Ã 19'' · Automatique | Essence | 110 kW (150 ch) | 6,4–7,1 l/100 km | 144–161 | 44 278 € | 13,11 € |
| T-ROC 2.0 TDI (150ch) 4MOTION SUV DSG7 pn de 17'' Ã 19'' · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,2–5,9 l/100 km | 136–154 | 44 513 € | 11,51 € |
| T-ROC 2.0 TDI (150ch) 4MOTION SUV DSG7 pn de 17'' Ã 19'' · Automatique | Diesel | 110 kW (150 ch) | 5,9–6,6 l/100 km | 154–172 | 44 513 € | 12,97 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).