Fiat Panda : consommation et coût d'usage

Hybride · 16 versions

Consommation
4,7–5,5
l/100 km
Coût aux 100 km · Hybride
9,56 €
CO2
106–126
g/km
Prix à partir de
12 465 €

Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.

Versions

VersionÉnergiePuissanceConsommationCO2PrixCoût aux 100 km
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12612 465 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12012 665 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12612 665 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12612 910 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12612 990 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12013 023 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12613 823 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12014 090 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12014 403 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12614 790 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12015 290 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12615 290 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12615 301 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)5,0–5,5 l/100 km114–12615 368 €10,21 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12015 940 €9,56 €
PANDA 1.0 BSG (70ch) · ManuelleHybride52 kW (70 ch)4,7–5,3 l/100 km106–12016 590 €9,56 €

Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).

Autres modèles Fiat