Fiat Panda : consommation et coût d'usage
Hybride · 16 versions
Consommation
4,7–5,5
l/100 km
Coût aux 100 km · Hybride
9,56 €
CO2
106–126
g/km
Prix à partir de
12 465 €
Le coût d'usage utilise le prix moyen du jour du SP95-E10 : 2,051 €.
Versions
| Version | Énergie | Puissance | Consommation | CO2 | Prix | Coût aux 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 12 465 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 12 665 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 12 665 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 12 910 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 12 990 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 13 023 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 13 823 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 14 090 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 14 403 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 14 790 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 15 290 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 15 290 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 15 301 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 5,0–5,5 l/100 km | 114–126 | 15 368 € | 10,21 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 15 940 € | 9,56 € |
| PANDA 1.0 BSG (70ch) · Manuelle | Hybride | 52 kW (70 ch) | 4,7–5,3 l/100 km | 106–120 | 16 590 € | 9,56 € |
Données officielles WLTP en cycle mixte. Source : ADEME Car Labelling (Licence Ouverte 2.0).