Cars: fuel consumption and running costs
Official WLTP figures for the models UK drivers are buying, and what 100 miles costs at today's average prices.
Popular models
| Models | Fuel | Consumption | New registrations, last 12 months | Cost per 100 miles |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma | Hybrid, Electric, Petrol | 47β52 mpg (5.4β6.0 L/100 km) | 58,641 | Β£14.87 |
| Kia Sportage | Hybrid, Petrol, Plug-in hybrid, Diesel | 32β58 mpg (4.9β8.9 L/100 km) | 50,620 | Β£7.65 |
| Nissan Qashqai | Hybrid, Petrol, Diesel | 31β71 mpg (4.0β9.0 L/100 km) | 42,144 | Β£11.01 |
| Jaecoo 7 | Plug-in hybrid, Petrol, Hybrid | 27β51 mpg (5.5β10.5 L/100 km) | 41,474 | Β£15.14 |
| BYD Seal | Plug-in hybrid, Electric | 15.4β18.2 kWh/100 km | 38,394 | Β£6.47 |
| Toyota Yaris | Hybrid, Petrol, Diesel | 48β76 mpg (3.7β5.9 L/100 km) | 38,067 | Β£10.19 |
| Volvo XC40 | Hybrid, Petrol, Electric | 36β44 mpg (6.4β7.9 L/100 km) | 31,205 | Β£6.77 |
| MG HS | Hybrid, Plug-in hybrid, Petrol | 37β51 mpg (5.5β7.6 L/100 km) | 30,816 | Β£7.13 |
| Nissan Juke | Petrol, Hybrid | 34β66 mpg (4.3β8.4 L/100 km) | 29,097 | Β£11.84 |
| Tesla Model Y | Electric | 14.9β17.3 kWh/100 km | 27,663 | Β£6.26 |
| Hyundai Tucson | Hybrid, Petrol, Plug-in hybrid, Diesel | 39β58 mpg (4.8β7.2 L/100 km) | 26,755 | Β£7.29 |
| Volkswagen T-Roc | Petrol, Hybrid, Diesel | 39β66 mpg (4.3β7.2 L/100 km) | 23,665 | Β£13.67 |
| Ford Kuga | Hybrid, Plug-in hybrid, Petrol, Diesel | 40β53 mpg (5.3β7.0 L/100 km) | 23,342 | Β£6.85 |
| Tesla Model 3 | Electric | 13.8β16.5 kWh/100 km | 22,870 | Β£5.80 |
| MG ZS | Hybrid, Petrol, Electric | 39β56 mpg (5.0β7.2 L/100 km) | 22,730 | Β£7.10 |
| Peugeot 2008 | Petrol, Hybrid, Electric, Diesel | 39β67 mpg (4.2β7.2 L/100 km) | 21,689 | Β£6.01 |
| Hyundai Kona | Hybrid, Electric, Petrol | 33β51 mpg (5.5β8.5 L/100 km) | 20,855 | Β£15.14 |
| Peugeot 3008 | Hybrid, Electric, Plug-in hybrid, Petrol, Diesel | 35β61 mpg (4.6β8.0 L/100 km) | 16,962 | Β£8.38 |
All makes
- Alfa Romeo (3)
- Alpine (2)
- Audi (3)
- BMW (7)
- BYD (2)
- CitroΓ«n (6)
- Cupra (6)
- Dacia (5)
- Fiat (2)
- Ford (8)
- Honda (6)
- Hyundai (8)
- Jaecoo (3)
- Jeep (4)
- KGM (4)
- Kia (14)
- Lamborghini (1)
- Land Rover (6)
- Leapmotor (2)
- Lexus (2)
- Mazda (7)
- Mercedes-Benz (8)
- MG (3)
- Nissan (5)
- Omoda (1)
- Peugeot (8)
- Polestar (3)
- Porsche (5)
- Renault (8)
- Rolls-Royce (1)
- SEAT (4)
- Skywell (1)
- smart (3)
- Subaru (2)
- Suzuki (4)
- Tesla (2)
- Toyota (8)
- Volkswagen (3)
- Volvo (10)
- XPeng (1)
- Ε koda (9)
Official WLTP combined figures. Source: Department for Transport vehicle licensing statistics (Open Government Licence v3.0) and EU WLTP type-approval data.