Volvo: fuel consumption by model
| Models | Fuel | Consumption | Electricity | New registrations, last 12 months | Cost per 100 miles |
|---|---|---|---|---|---|
| EC40 | Electric | β | 15.9β17.0 kWh/100 km | 395 | Β£6.68 |
| ES90 | Electric | β | 15.1β16.1 kWh/100 km | 173 | Β£6.35 |
| EX30 | Electric | β | 16.8β18.5 kWh/100 km | 10,482 | Β£7.06 |
| EX40 | Electric | β | 16.1β17.5 kWh/100 km | 3,919 | Β£6.77 |
| EX90 | Electric | β | 17.5β21.1 kWh/100 km | 1,011 | Β£7.35 |
| V60 | Hybrid, Plug-in hybrid, Petrol, Diesel | 38β52 mpg (5.4β7.4 L/100 km) | 11.5β20.0 kWh/100 km | 1,640 | Β£6.48 |
| V90 | Plug-in hybrid, Hybrid, Petrol, LPG | 37β51 mpg (5.5β7.7 L/100 km) | 14.5β23.4 kWh/100 km | 267 | Β£7.75 |
| XC40 | Hybrid, Petrol, Electric | 36β44 mpg (6.4β7.9 L/100 km) | 16.1β23.8 kWh/100 km | 31,205 | Β£6.77 |
| XC60 | Hybrid, Plug-in hybrid, Petrol, Diesel | 32β48 mpg (5.9β8.7 L/100 km) | 12.3β21.2 kWh/100 km | 13,056 | Β£7.65 |
| XC90 | Plug-in hybrid, Hybrid, Petrol, Other | 30β43 mpg (6.5β9.3 L/100 km) | 12.9β22.8 kWh/100 km | 8,439 | Β£8.45 |
Official WLTP combined figures. Source: Department for Transport vehicle licensing statistics (Open Government Licence v3.0) and EU WLTP type-approval data.