Land Rover: fuel consumption by model
| Models | Fuel | Consumption | Electricity | New registrations, last 12 months | Cost per 100 miles |
|---|---|---|---|---|---|
| Defender | Diesel, Petrol, Plug-in hybrid, Hybrid | 91โ113 mpg (2.5โ3.1 L/100 km) | 24.2 kWh/100 km | 14,087 | ยฃ17.05 |
| Discovery | Diesel, Plug-in hybrid, Petrol, Hybrid | 24โ34 mpg (8.3โ11.9 L/100 km) | โ | 10,120 | ยฃ26.50 |
| Range Rover | Plug-in hybrid, Diesel, Petrol, Hybrid | 19โ32 mpg (8.8โ15.1 L/100 km) | 21.4 kWh/100 km | 6,194 | ยฃ17.80 |
| Range Rover Evoque | Diesel, Plug-in hybrid, Petrol, Hybrid | 29โ45 mpg (6.3โ9.9 L/100 km) | 15.9 kWh/100 km | 11,562 | ยฃ10.54 |
| Range Rover Sport | Plug-in hybrid, Diesel, Petrol, Hybrid | 19โ32 mpg (8.8โ15.1 L/100 km) | 21.2 kWh/100 km | 13,539 | ยฃ17.72 |
| Range Rover Velar | Diesel, Plug-in hybrid, Petrol, Hybrid | 26โ41 mpg (6.9โ10.8 L/100 km) | โ | 4,807 | ยฃ22.03 |
Official WLTP combined figures. Source: Department for Transport vehicle licensing statistics (Open Government Licence v3.0) and EU WLTP type-approval data.