Škoda Scala: consumo y coste de uso

GNC · Diésel · Gasolina · 259 versiones

Consumo
4,6–6,4
l/100 km
Coste por 100 km · Gasolina
7,75 €
Coste por 100 km · Diésel
8,63 €
Coste por 100 km · GNC
10,60 €
CO2
92–146
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GNC: 2,079 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
1,6 TDI 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,6–4,9 l/100 km121–128C8,63 €
EMOTION 1.0 TSI 70 kW (95 CV) ManualGasolina70 kW (95 CV)4,6–5,2 l/100 km106–118A7,75 €
EMOTION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) DSGGasolina81 kW (110 CV)4,7–5,3 l/100 km106–119A7,91 €
EMOTION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) ManualGasolina81 kW (110 CV)4,7–5,7 l/100 km107–129A7,91 €
1,6 TDI CR 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km126–133C9,01 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km126–133C9,01 €
EMOTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) ManualGasolina110 kW (150 CV)4,8–5,4 l/100 km110–123A8,08 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,9–5,1 l/100 km129–133C9,19 €
EMOTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSGGasolina110 kW (150 CV)5,0–5,7 l/100 km114–130A8,42 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,4 l/100 km116–122B8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,4 l/100 km116–122B8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1644)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,4 l/100 km116–122B8,59 €
1,6 TDI CR 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Diésel85 kW (116 CV)5,1–5,4 l/100 km132–141D9,57 €
1,0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Diésel85 kW (116 CV)5,1–5,4 l/100 km132–141D9,57 €
EMOTION 1.0 TGI 66 kW (90 CV) ManualGNC66 kW (90 CV)5,1–5,5 kg/100 km92–98–10,60 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,2 l/100 km116–118A8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,2 l/100 km116–118A8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1663)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,2 l/100 km116–118A8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,2 l/100 km116–117A8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,2 l/100 km116–117A8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1688)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,2 l/100 km116–117A8,59 €
GO 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
GO 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
GO 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1662)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
GO 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
GO 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
GO 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1685)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
Go 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
Go 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
Go 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1659)Gasolina70 kW (95 CV)5,1 l/100 km116A8,59 €
Go 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
Go 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
Go 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1682)Gasolina85 kW (116 CV)5,1 l/100 km115A8,59 €
Selection 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,5 l/100 km115–125B8,59 €
Selection 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,5 l/100 km115–125B8,59 €
Selection 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1659)Gasolina70 kW (95 CV)5,1–5,5 l/100 km115–125B8,59 €
Selection 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,5 l/100 km114–125B8,59 €
Selection 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,5 l/100 km114–125B8,59 €
Selection 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1682)Gasolina85 kW (116 CV)5,1–5,5 l/100 km114–125B8,59 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–123B8,76 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–123B8,76 €
ESSENCE 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1688)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–123B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1664)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
ACTIVE 1.0 TSI 70 kW (95 CV) ManualGasolina70 kW (95 CV)5,2–5,5 l/100 km118–125B8,76 €
AMBITION 1.0 TSI 70 kW (95 CV) ManualGasolina70 kW (95 CV)5,2–5,6 l/100 km118–126B8,76 €
ACTIVE 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1590)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,5 l/100 km118–125B8,76 €
ACTIVE 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1620)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,5 l/100 km118–125B8,76 €
ACTIVE 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,5 l/100 km118–125B8,76 €
AMBITION 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,6 l/100 km119–126B8,76 €
AMBITION 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,6 l/100 km119–126B8,76 €
AMBITION 1.0 TSI 70 kW (95 CV) Manual (MTMA 1669)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,6 l/100 km119–126B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1663)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1688)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1600)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km116–121B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1630)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km116–121B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 70kW (95CV) Manual 5 vel. (MTMA 1662)Gasolina70 kW (95 CV)5,2–5,4 l/100 km116–121B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
SELECTION 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1685)Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km117–122B8,76 €
ACTIVE 1.0 TSI 81 kW (110 CV) ManualGasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–126B8,93 €
AMBITION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) ManualGasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–127B8,93 €
ACTIVE 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1620)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–126B8,93 €
ACTIVE 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1650)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–126B8,93 €
ACTIVE 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1670)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–126B8,93 €
AMBITION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1620)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–128B8,93 €
AMBITION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1650)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–128B8,93 €
AMBITION 1.0 TSI 81 kW (110 CV) Manual (MTMA 1690)Gasolina81 kW (110 CV)5,3–5,6 l/100 km119–128B8,93 €
SPORT 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–121B8,93 €
SPORT 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–121B8,93 €
SPORT 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1688)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–121B8,93 €
PLUS 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1620)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–122B8,93 €
PLUS 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1650)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–122B8,93 €
PLUS 1.0 TSI 85kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1685)Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km120–122B8,93 €

Se muestran 80 de 259 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Škoda