Škoda Kodiaq NG: consumo y coste de uso

Diésel · Gasolina · Híbrido enchufable · 113 versiones

Consumo
5,3–8,5
l/100 km
Híbrido enchufable
0,4 + 17,4
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
5,04 €
Coste por 100 km · Gasolina
9,91 €
Coste por 100 km · Diésel
9,93 €
Autonomía eléctrica
123 km
CO2
9–192
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
SELECTION 1.5 TSI iV 110 kW (150 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,49–12A5,04 €
SELECTION 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km17,49–12A5,04 €
SELECTION 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km17,49–11A5,04 €
SPORTLINE 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km17,49–11A5,04 €
DESIGN 1.5 TSI iV 110 kW (150 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,5 l/100 km18,310–12A5,43 €
DESIGN 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,5 l/100 km18,310–12A5,43 €
DESIGN 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,5 l/100 km18,310–12A5,43 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2230)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2280)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2345)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2345)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2409)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2506)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2230)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2280)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2345)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2345)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2409)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2506)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2235)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2341)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–144–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–140–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2405)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–144–148C9,93 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2506)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–144–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2235)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2341)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2405)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2506)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2235)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2341)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–139–144C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2405)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2506)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,93 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2241)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–136–143A9,91 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2241)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–136–143A9,91 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2360)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–136–143A9,91 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2360)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–136–143A9,91 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2178)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2241)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2297)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2360)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2178)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2241)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2297)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2360)Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,2 l/100 km–135–143A9,91 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2170)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–139–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2235)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–137–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2279)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–137–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2342)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–137–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2424)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–137–143A10,08 €
DESIGN 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2330)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–159–168D11,24 €
DESIGN 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2388)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–159–168D11,24 €
DESIGN 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2410)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–162–168D11,24 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2170)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–139–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2220)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–139–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2235)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2279)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2286)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–139–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2342)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2354)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–139–143A10,08 €
SELECTION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2424)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
SELECTION 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2330)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–158–168D11,24 €
SELECTION 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2388)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–158–168D11,24 €
SELECTION 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2410)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–162–168D11,24 €
SELECTION 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2510)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–162–168D11,24 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2178)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2178)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–136–143A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2297)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–140–145A10,08 €
DESIGN 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 m-HEV (MTMA 2297)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–140–145A10,08 €
DESIGN 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2340)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–159–168D11,24 €
DESIGN 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2390)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,4 l/100 km–159–168D11,24 €

Se muestran 80 de 113 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Škoda