Škoda: consumo por modelo
| Modelos | Combustible | Consumo | Electricidad | Versiones | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Citigo | Gasolina | 5,1–5,7 l/100 km | – | 4 | 8,56 € |
| Citigo IV | Eléctrico | – | 12,9 kWh/100 km | 2 | 3,24 € |
| Elroq | Eléctrico | – | 15,2–16,4 kWh/100 km | 26 | 3,81 € |
| Enyaq | Eléctrico | – | 14,6–17,7 kWh/100 km | 25 | 3,66 € |
| Enyaq Coupé | Eléctrico | – | 14,6–15,7 kWh/100 km | 19 | 3,66 € |
| Enyaq Coupé IV | Eléctrico | – | 16,6–17,5 kWh/100 km | 6 | 4,16 € |
| ENYAQ iV | Eléctrico | – | 15,6–17,3 kWh/100 km | 8 | 3,91 € |
| Epiq | Eléctrico | – | 13,8–14,1 kWh/100 km | 5 | 3,46 € |
| Fabia | Gasolina | 4,5–6,2 l/100 km | – | 291 | 7,55 € |
| Fabia Combi | Gasolina | 5,3–6,2 l/100 km | – | 9 | 8,89 € |
| FABIA Enero | Gasolina | 5,0–6,1 l/100 km | – | 50 | 8,39 € |
| Kamiq | GNC, Diésel, Gasolina | 4,7–6,6 l/100 km | – | 292 | 7,89 € |
| KAMIQ Enero | Gasolina | 5,4–6,2 l/100 km | – | 37 | 9,06 € |
| Karoq | Diésel, Gasolina | 4,7–8,6 l/100 km | – | 211 | 8,80 € |
| Kodiaq | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 5,3–9,2 l/100 km | 14,0–18,5 kWh/100 km | 147 | 4,18 € |
| Kodiaq NG | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 5,3–8,5 l/100 km | 17,4–18,3 kWh/100 km | 113 | 5,04 € |
| Octavia | GNC, Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 3,8–7,6 l/100 km | 14,4 kWh/100 km | 59 | 5,29 € |
| Octavia Combi | GNC, Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,2–8,4 l/100 km | 14,7–15,4 kWh/100 km | 180 | 5,53 € |
| OCTAVIA COMBI Enero | Diésel, Gasolina | 4,3–7,2 l/100 km | – | 13 | 8,05 € |
| Octavia Limo | GNC, Diésel, Híbrido, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,1–7,1 l/100 km | 14,7–15,1 kWh/100 km | 151 | 5,37 € |
| OCTAVIA LIMO Enero | Diésel, Gasolina | 4,2–7,1 l/100 km | – | 17 | 7,86 € |
| Peaq | Eléctrico | – | 15,0–16,0 kWh/100 km | 6 | 3,76 € |
| Scala | GNC, Diésel, Gasolina | 4,6–6,4 l/100 km | – | 259 | 7,72 € |
| SCALA Enero | Gasolina | 5,3–6,1 l/100 km | – | 43 | 8,89 € |
| Superb | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,8–8,8 l/100 km | 12,5–13,0 kWh/100 km | 20 | 5,32 € |
| Superb Combi | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,9–9,0 l/100 km | 12,5–16,5 kWh/100 km | 115 | 3,64 € |
| Superb Combi IV | Híbrido enchufable | 1,3–1,8 l/100 km | – | 2 | – |
| Superb Combi NG | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,3–8,2 l/100 km | 15,8–17,4 kWh/100 km | 27 | 4,64 € |
| Superb IV | Híbrido enchufable | 1,3–1,6 l/100 km | – | 2 | – |
| Superb Limo | Diésel, Gasolina, Híbrido enchufable | 4,7–8,5 l/100 km | 12,5–18,8 kWh/100 km | 81 | 3,64 € |
| Superb Limo NG | Gasolina, Híbrido enchufable | 4,9–7,8 l/100 km | 16,3–17,3 kWh/100 km | 18 | 4,59 € |
| Superb NG | Diésel, Gasolina | 4,9–8,0 l/100 km | – | 11 | 8,73 € |
| Superb NG Combi | Diésel, Híbrido | 5,0–5,9 l/100 km | – | 4 | 9,06 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.