Škoda Kodiaq: consumo y coste de uso

Diésel · Gasolina · Híbrido enchufable · 147 versiones

Consumo
5,3–9,2
l/100 km
Híbrido enchufable
0,4 + 14,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
4,19 €
Coste por 100 km · Diésel
9,94 €
Coste por 100 km · Gasolina
10,10 €
Autonomía eléctrica
121 km
CO2
9–211
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
SELECTION 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km18,09–11A5,19 €
SPORTLINE 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,4–0,5 l/100 km18,510–11A5,32 €
PLUS 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 6 vel. PHEV (MTMA 2432)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)0,5 l/100 km18,510–12A5,48 €
Selection 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 4x2 (MTMA 2430)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,5–1,8 l/100 km14,135–41A6,06 €
Plus 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 4x2 (MTMA 2430)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,6–1,8 l/100 km14,037–41A6,21 €
Sportline 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 4x2 (MTMA 2430)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,6–1,8 l/100 km14,138–40A6,23 €
Exclusive 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 4x2 (MTMA 2430)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,7–1,8 l/100 km15,640–42A6,78 €
Exclusive 1.5 TSI iV 150 kW (204 CV) DSG 4x2 (MTMA 2430)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,7–1,8 l/100 km14,440–41A6,48 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150C9,94 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2382)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150C9,94 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2435)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150C9,94 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2453)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150C9,94 €
Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,8 l/100 km–139–152C9,94 €
Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,8 l/100 km–139–152C9,94 €
Selection 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,8 l/100 km–139–152C9,94 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–140–150C10,13 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2383)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–140–151C10,13 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2436)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–140–151C10,13 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2454)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–140–151C10,13 €
Plus 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,8 l/100 km–141–152C10,13 €
Plus 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,8 l/100 km–141–152C10,13 €
Plus 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,8 l/100 km–141–152C10,13 €
Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2300)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–142–150C10,13 €
Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2350)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–142–150C10,13 €
Sportline 2.0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2390)Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–142–150C10,13 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,7 l/100 km–144–150C10,32 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2431)Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,7 l/100 km–144–150C10,32 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2470)Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,7 l/100 km–144–150C10,32 €
L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x2 (MTMA 2460)Diésel110 kW (150 CV)5,6–5,7 l/100 km–147–150C10,51 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,8–6,4 l/100 km–152–167D10,88 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel. 4x4Diésel110 kW (150 CV)5,8–6,4 l/100 km–153–168D10,88 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4Diésel110 kW (150 CV)5,8–6,3 l/100 km–153–166D10,88 €
AMBITION 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2430)Diésel110 kW (150 CV)5,8–6,3 l/100 km–153–166D10,88 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,9–6,5 l/100 km–155–171D11,07 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,9–6,5 l/100 km–155–171D11,07 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4Diésel110 kW (150 CV)5,9–6,3 l/100 km–154–166D11,07 €
STYLE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2430)Diésel110 kW (150 CV)5,9–6,3 l/100 km–154–166D11,07 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2430)Diésel110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–158–166D11,26 €
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2175)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–138–148B10,10 €
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2236)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–138–148B10,10 €
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2292)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–138–148B10,10 €
Plus 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2355)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–138–148B10,10 €
Plus 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2340)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,5 l/100 km–159–170D11,26 €
Plus 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2390)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,5 l/100 km–159–170D11,26 €
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2175)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–148B10,10 €
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2236)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–148B10,10 €
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2292)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–148B10,10 €
Selection 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2355)Gasolina110 kW (150 CV)6,0–6,5 l/100 km–136–148B10,10 €
Selection 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2340)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,5 l/100 km–157–170D11,26 €
Selection 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2390)Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,5 l/100 km–157–170D11,26 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4Diésel110 kW (150 CV)6,1–6,3 l/100 km–159–166D11,44 €
L&K 2.0 TDI 110 kW (150 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2547)Diésel110 kW (150 CV)6,1–6,3 l/100 km–161–166D11,44 €
Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2175)Gasolina110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–139–146B10,27 €
Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2236)Gasolina110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–139–146B10,27 €
Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2292)Gasolina110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–139–146B10,27 €
Sportline 1.5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 4x2 (MTMA 2355)Gasolina110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–139–146B10,27 €
Sportline 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2340)Diésel142 kW (193 CV)6,1–6,4 l/100 km–160–168D11,44 €
Sportline 2.0 TDI 142 kW (193 CV) DSG 4x4 (MTMA 2390)Diésel142 kW (193 CV)6,1–6,4 l/100 km–160–168D11,44 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x4Diésel110 kW (150 CV)6,3–6,7 l/100 km–165–175D11,82 €
STYLE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4Diésel147 kW (200 CV)6,3–6,9 l/100 km–166–180E11,82 €
STYLE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2491)Diésel147 kW (200 CV)6,3–6,9 l/100 km–166–180E11,82 €
STYLE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2512)Diésel147 kW (200 CV)6,3–6,9 l/100 km–166–180E11,82 €
STYLE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2419)Diésel147 kW (200 CV)6,3–6,9 l/100 km–165–180E11,82 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x4Diésel110 kW (150 CV)6,4–6,9 l/100 km–167–182E12,01 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
SPORTLINE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4Diésel147 kW (200 CV)6,5–6,8 l/100 km–171–179E12,20 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2216)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2229)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2242)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2313)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
ACTIVE 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2331)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,0 l/100 km–148–159B10,95 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2222)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,2 l/100 km–148–162B10,95 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2229)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,2 l/100 km–148–162B10,95 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2247)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,2 l/100 km–148–162B10,95 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2313)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,2 l/100 km–148–162B10,95 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2 (MTMA 2331)Gasolina110 kW (150 CV)6,5–7,2 l/100 km–148–162B10,95 €
SPORTLINE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2527)Diésel147 kW (200 CV)6,5–6,8 l/100 km–170–179E12,20 €
SPORTLINE 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2419)Diésel147 kW (200 CV)6,5–6,8 l/100 km–170–179E12,20 €
AMBITION 1.5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel. 4x2Gasolina110 kW (150 CV)6,6–7,2 l/100 km–148–162B11,11 €
L&K 2.0 TDI 147 kW (200 CV) AdBlue DSG 4x4 (MTMA 2520)Diésel147 kW (200 CV)6,6–6,8 l/100 km–174–179E12,38 €

Se muestran 80 de 147 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Škoda