Škoda Octavia: consumo y coste de uso

GNC · Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 59 versiones

Consumo
3,8–7,6
l/100 km
Híbrido enchufable
1,0 + 14,4
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
5,29 €
Coste por 100 km · Diésel
7,68 €
Coste por 100 km · GNC
7,90 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,23 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,74 €
Autonomía eléctrica
69 km
CO2
9–173
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GNC: 2,079 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
1,4 TSI iV P-HEV150 kW (200 CV)DSG 6 vel.Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,0–1,1 l/100 km–9–134A–
SELECTION 1.4 TSI iV P-HEV 150kW (204 CV) DSG (MTMA 2050)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,0–1,1 l/100 km14,423–24A5,29 €
SELECTION 1.4 TSI iV P-HEV 150kW (204 CV) DSG (MTMA 2100)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,0–1,1 l/100 km14,423–24A5,29 €
SELECTION 1.4 TSI iV P-HEV 150kW (204 CV) DSG (MTMA 2130)Híbrido enchufable150 kW (204 CV)1,0–1,1 l/100 km14,423–24A5,29 €
AMBITION PLUS 1.5 TSI 96 kW (130 CV) DSG (MTMA 1880)GNC96 kW (131 CV)3,8–5,8 kg/100 km–104–109–7,90 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,1–4,5 l/100 km–108–118A7,68 €
2,0 TDI 85 kW Manual 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,2–4,7 l/100 km–111–124A7,87 €
2,0 TDI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,7 l/100 km–114–123B8,05 €
2,0 TDI 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,8 l/100 km–112–125B8,05 €
DESIGN 2.0 TDI 85 kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1920)Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–118A8,05 €
DESIGN 2.0 TDI 85 kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1960)Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–118A8,05 €
SELECTION 2.0 TDI 85 kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1920)Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119A8,05 €
SELECTION 2.0 TDI 85 kW (115CV) Manual 6 vel. (MTMA 1960)Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–112–119A8,05 €
2,0 TDI 110 kW DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,9 l/100 km–118–128B8,43 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,8 l/100 km–118–126B8,43 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 1960)Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,7 l/100 km–118–124B8,43 €
DESIGN 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 2000)Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,7 l/100 km–118–124B8,43 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 1960)Diésel110 kW (150 CV)4,5 l/100 km–117–118B8,43 €
SELECTION 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 2000)Diésel110 kW (150 CV)4,5 l/100 km–117–118B8,43 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 1960)Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,7 l/100 km–118–124B8,43 €
SPORTLINE 2.0 TDI 110 kW (150CV) DSG 7 vel. (MTMA 2000)Diésel110 kW (150 CV)4,5–4,7 l/100 km–118–124B8,43 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) Manual 5 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,6–5,2 l/100 km–122–137B8,62 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) Manual 5 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,2 l/100 km–125–137C8,99 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,3 l/100 km–128–138C9,18 €
2,0 TDI 147 kW (200 CV) DSG 7 vel.Diésel147 kW (200 CV)4,9–5,1 l/100 km–129–133B9,18 €
DESIGN 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1890)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
DESIGN 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1930)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
DESIGN 1.5 TSI 85kW (115CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1890)Gasolina85 kW (116 CV)4,9–5,3 l/100 km–113–120A8,23 €
DESIGN 1.5 TSI 85kW (115CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1930)Gasolina85 kW (116 CV)4,9–5,3 l/100 km–113–120A8,23 €
SELECTION 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1890)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
SELECTION 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1930)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
SELECTION 1.5 TSI 85kW (115CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1890)Gasolina85 kW (116 CV)4,9–5,2 l/100 km–113–119A8,23 €
SELECTION 1.5 TSI 85kW (115CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1930)Gasolina85 kW (116 CV)4,9–5,2 l/100 km–113–119A8,23 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1890)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
SPORTLINE 1.5 TSI 110kW (150CV) m-HEV DSG 7 vel. (MTMA 1930)Gasolina110 kW (150 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–118A8,23 €
1,6 TDI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Diésel85 kW (116 CV)5,0–5,5 l/100 km–132–144C9,36 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,0–5,4 l/100 km–131–141C9,36 €
1,0 TSI m-HEV 81 kW (110 CV) DSG 7 vel.Gasolina81 kW (110 CV)5,0–5,5 l/100 km–114–126A8,40 €
2,0 TDI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,4 l/100 km–132–142C9,55 €
1,0 TSI 81 kW (110 CV) Manual 6 vel.Gasolina81 kW (110 CV)5,1–5,6 l/100 km–116–127A8,57 €
1,0 TSI 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,2–6,1 l/100 km–119–138A8,74 €
1,5 TSI m-HEV 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km–119–130A8,74 €
1,5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,3–6,1 l/100 km–120–138A8,90 €
1,0 TSI 85 kW (115 CV) Manual 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,4–6,1 l/100 km–122–137A9,07 €
2,0 TDI 135 kW (184 CV) DSG 7 vel.Diésel135 kW (184 CV)5,4–5,7 l/100 km–143–149C10,11 €
1,5 TSI 110 kW Manual 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,5–6,0 l/100 km–125–136A9,24 €
1,5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,5–6,0 l/100 km–126–137A9,24 €
1,5 TSI 110 kW (150 CV) Manual 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,7–6,2 l/100 km–128–141B9,58 €
1,0 TSI 85 kW (115 CV) DSG 7 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,8–6,6 l/100 km–131–149B9,74 €
1,5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,8–6,5 l/100 km–132–148B9,74 €
1,5 TSI 96 kW (130 CV) DSG 7 vel. G-TECGNC96 kW (131 CV)5,8–6,1 kg/100 km–103–110–12,06 €
1,5 TSI 110 kW (150 CV) DSG 7 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,9–6,4 l/100 km–135–145B9,91 €
2,0 TDI 135 kW (184 CV) DSG 7 vel. 4x4Diésel135 kW (184 CV)6,1–6,4 l/100 km–159–167E11,42 €
2,0 TDI 135 kW (184 CV) DSG 7 vel. 4x4Diésel135 kW (184 CV)6,1–6,4 l/100 km–160–168E11,42 €
2,0 TSI180 kW (245 CV)DSG 7 vel.Gasolina180 kW (245 CV)6,7–7,0 l/100 km–153–160C11,26 €
2,0 TSI 140 kW (190 CV) DSG 7 vel.Gasolina140 kW (190 CV)6,8–7,0 l/100 km–153–158C11,42 €
2,0 TSI 180 kW (245 CV) Manual 6 vel.Gasolina180 kW (245 CV)7,2–7,4 l/100 km–162–167C12,10 €
2,0 TSI 180 kW (245 CV) DSG 7 vel.Gasolina180 kW (245 CV)7,3–7,6 l/100 km–166–171D12,26 €
2,0 TSI 180 kW (245 CV) DSG 7 vel.Gasolina180 kW (245 CV)7,4–7,6 l/100 km–167–173D12,43 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Škoda