Škoda Enyaq Coupé: consumo y coste de uso
Eléctrico · 19 versiones
Eléctrico
14,6
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,66 €
Autonomía eléctrica
591 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 14,6 | – | 3,66 € |
| 85 77,1 kWh 210 KW (286 CV) Tracción trasera (MTMA 2650) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 14,7 | – | 3,69 € |
| Selection 140 Kw (190 CV) 61kWh (MTMA 2600) | Eléctrico | 140 kW (190 CV) | – | 14,8 | – | 3,71 € |
| Selection 210 Kw (286 CV) 82kWh (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 14,8 | – | 3,71 € |
| Sportline 85 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,0 | – | 3,76 € |
| 85 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,0 | – | 3,76 € |
| 85 Sportline 77,1 kWh 210 KW (286 CV) Tracción trasera (MTMA 2650) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,0 | – | 3,76 € |
| Selection 220 Kw (299 CV) 82kWh 4x4 (MTMA 2750) | Eléctrico | 220 kW (299 CV) | – | 15,1 | – | 3,79 € |
| 60 63 kWh 150 KW (204 CV) Tracción trasera (MTMA 2504) | Eléctrico | 63 kW (86 CV) | – | 15,2 | – | 3,81 € |
| Sportline 210 kW (286 CV) 82kWh (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,2 | – | 3,81 € |
| SPORTLINE 85 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2650) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,4 | – | 3,86 € |
| 85x 77,1 kWh 210 KW (286 CV) Motor dual (MTMA 2750) | Eléctrico | 77 kW (105 CV) | – | 15,5 | – | 3,89 € |
| RS 250 kW (340 CV) 82kWh 4x4 (MTMA 2750) | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 15,5 | – | 3,89 € |
| 85 - 4x4 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2750) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| RS 84 kWh 250KW (340 CV) Motor dual (MTMA 2750) | Eléctrico | 84 kW (114 CV) | – | 15,6 | – | 3,91 € |
| 60 132 kW (180 CV) 60 kWh (58 kwh neta) (MTMA 2510) | Eléctrico | 132 kW (179 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
| 85 - 4x4 210 kW (286 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2750) | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
| RS 250 kW (341 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2750) | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
| RS 250 kW (341 CV) 82 kWh (77 kwh neta) (MTMA 2750) | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | – | 15,7 | – | 3,94 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.