Volvo EC40: consumo y coste de uso
Eléctrico · 12 versiones
Eléctrico
15,9
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,99 €
Autonomía eléctrica
595 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 Long Range RWD - Core, Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY27.5 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 15,9 | – | 3,99 € |
| Single Motor Extended Range RWD - Core, Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 15,9 | – | 3,99 € |
| Single Motor Extended Range RWD - Core,Plus, Ultra - MY27 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 15,9 | – | 3,99 € |
| Single Motor Extended Range RWD, Core, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 15,9 | – | 3,99 € |
| P5 RWD - Core, Plus, Black Edition (Plus) - MY27.5 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Single Motor RWD - Core, Plus - MY26 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Single Motor RWD - Core, Plus -MY27 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| Single Motor RWD, Core, Plus, MY25 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,4 | – | 4,11 € |
| P8 eAWD - Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY27.5 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Twin Motor AWD, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Twin Motor eAWD - Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Twin Motor eAWD - Plus, Ultra - MY27 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.