Volvo EX30: consumo y coste de uso
Eléctrico · 12 versiones
Eléctrico
16,8
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
4,22 €
Autonomía eléctrica
480 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 Long Range Electric - Core, Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| Single Motor Extended Range RWD - Core, Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 16,8 | – | 4,22 € |
| P5 Electric -Essential, Core, Plus, Plus Black Edition- MY27 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| Single Motor RWD - Core, Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 16,9 | – | 4,24 € |
| P8 AWD Electric -Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Eléctrico | 315 kW (428 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| Twin Motor Performance AWD, Plus, Ultra, MY24 | Eléctrico | 315 kW (428 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| Twin Motor Performance AWD, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 315 kW (428 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| Twin Motor Performance eAWD - Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 315 kW (428 CV) | – | 17,3 | – | 4,34 € |
| Single Motor Extended Range RWD, Core, Plus, Ultra, MY24 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| Single Motor Extended Range RWD, Core, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
| Single Motor RWD, Core, Plus, Ultra, MY24 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 18,5 | – | 4,64 € |
| Single Motor RWD, Core, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | – | 18,5 | – | 4,64 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.