Volvo XC40: consumo y coste de uso
Eléctrico · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 41 versiones
Consumo
6,4–7,9
l/100 km
Eléctrico
16,1
kWh/100 km
Híbrido enchufable
1,9 + 15,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
4,04 €
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
6,96 €
Coste por 100 km · Híbrido
10,78 €
Coste por 100 km · Gasolina
11,45 €
Autonomía eléctrica
520 km
CO2
25–179
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido Enchufable, Core, Plus, Ultimate T4 MY24 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 1,9–2,4 l/100 km | 15,9 | 44–55 | A | 7,19 € |
| Híbrido Enchufable, Plus. Ultimate T5 MY24 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 1,9–2,4 l/100 km | 15,9 | 44–55 | A | 7,19 € |
| Recharge , Inscription, Inscription Expresion, R-design, T4 MY22 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,0–2,5 l/100 km | 15,0 | 45–57 | A | 7,13 € |
| Recharge (Inscription Expression, Inscription, R-Design Expression, R-Design) T5 Twin AWD MY21 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,0–2,4 l/100 km | 15,6 | 25–33 | A | 7,28 € |
| Recharge, Inscription, Inscription Expresion, R-design, T5 MY22 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,0–2,5 l/100 km | 15,0 | 45–57 | A | 7,13 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Core T4 MY23 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,1–2,5 l/100 km | 15,2 | 47–57 | A | 7,35 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Essential T4 MY23 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,1–2,5 l/100 km | 15,2 | 47–57 | A | 7,35 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Plus T4 MY23 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,1–2,5 l/100 km | 15,2 | 47–57 | A | 7,35 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Plus T5 MY23 | Híbrido enchufable | 60 kW (82 CV) | 2,1–2,5 l/100 km | 15,2 | 47–57 | A | 7,35 € |
| B3 Gasolina FWD - Essential, Core, Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Híbrido | – | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| B3 Gasolina FWD - Essential, Core, Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY26 | Híbrido | – | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| B3 Gasolina FWD - Essential, Core, Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY27.5 | Híbrido | 10 kW (14 CV) | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| B4 Gasolina FWD - Core, Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Híbrido | – | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| B4 Gasolina FWD - Core, Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY26 | Híbrido | – | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| B4 Gasolina FWD - Core, Plus, Ultra, Black Edition (Plus, Ultra) - MY27.5 | Híbrido | 10 kW (14 CV) | 6,4–7,2 l/100 km | – | 145–164 | C | 10,78 € |
| Gasolina, Core, Plus, Ultimate B3 MY24 | Híbrido | – | 6,4–7,3 l/100 km | – | 146–166 | C | 10,78 € |
| Gasolina, Core, Plus, Ultimate B4 Aut. MY24 | Híbrido | – | 6,4–7,3 l/100 km | – | 146–166 | C | 10,78 € |
| Gasolina, Core, Plus, Ultra, Black Edition, B4 FWD Aut. MY25 | Híbrido | – | 6,5–7,2 l/100 km | – | 148–164 | C | 10,95 € |
| Gasolina, Essential, Core, Plus, Ultra, Black Edition, B3 FWD MY25 | Híbrido | – | 6,5–7,2 l/100 km | – | 147–164 | C | 10,95 € |
| Gasolina, Core B3 MY23 | Híbrido | – | 6,6–7,3 l/100 km | – | 150–166 | C | 11,11 € |
| Gasolina, Plus B3 MY23 | Híbrido | – | 6,6–7,3 l/100 km | – | 150–166 | C | 11,11 € |
| Momentum Core, Momentum Pro, Inscription, R-design, T2, Manual, MY22 | Gasolina | – | 6,8–7,6 l/100 km | – | 154–173 | D | 11,45 € |
| Momentum Core, Momentum Pro, Inscription, R-design, T3, Manual, MY22 | Gasolina | – | 6,8–7,6 l/100 km | – | 154–173 | D | 11,45 € |
| Core, Man. T2 MY23 | Gasolina | – | 7,0–7,6 l/100 km | – | 158–173 | D | 11,79 € |
| Essential, Man. T2 MY23 | Gasolina | – | 7,0–7,6 l/100 km | – | 158–173 | D | 11,79 € |
| Gasolina, Core B4, AWD, MY23 | Híbrido | – | 7,0–7,6 l/100 km | – | 158–173 | D | 11,79 € |
| Gasolina, Plus B4, AWD, MY23 | Híbrido | – | 7,0–7,6 l/100 km | – | 158–173 | D | 11,79 € |
| Momentum Pro, Inscription, R-design, B4, MY22 | Híbrido | – | 7,0–7,8 l/100 km | – | 160–177 | D | 11,79 € |
| Gasolina, Essential, Core, Plus, Auto. T2 MY24 | Gasolina | – | 7,2–7,9 l/100 km | – | 162–179 | D | 12,12 € |
| Momentum Core, Momentum Pro, Inscription, R-design, B3, MY22 | Híbrido | – | 7,2–7,9 l/100 km | – | 162–179 | D | 12,12 € |
| Momentum Core, Momentum Pro, Inscription, R-design, T2, MY22 | Gasolina | – | 7,2–7,9 l/100 km | – | 162–179 | D | 12,12 € |
| Momentum Core, Momentum Pro, Inscription, R-design, T3, MY22 | Gasolina | – | 7,2–7,9 l/100 km | – | 162–179 | D | 12,12 € |
| Core, Auto. T2 MY23 | Gasolina | – | 7,3–7,9 l/100 km | – | 165–179 | D | 12,29 € |
| Essential, Auto. T2 MY23 | Gasolina | – | 7,3–7,9 l/100 km | – | 165–179 | D | 12,29 € |
| Single Motor Extended Range RWD, Core, Plus, Ultimate, MY24 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 16,1 | – | – | 4,04 € |
| Single Motor RWD, Core, Plus, MY24 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,1 | – | – | 4,04 € |
| Twin Motor eAWD, Plus, Ultimate, MY24 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | – | 4,27 € |
| Recharge Eléctrico Puro, Pro, Plus, Base, FWD, MY22 P6 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,1 | – | – | 4,54 € |
| Recharge Eléctrico Puro, Core, Plus, Ultimate, FWD, MY23 | Eléctrico | 170 kW (231 CV) | – | 18,7 | – | – | 4,69 € |
| Recharge Eléctrico Puro Twin, Plus, Ultimate, AWD, MY23 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 23,8 | – | – | 5,97 € |
| Recharge Twin Eléctrico Puro, Pro, Plus,AWD, MY22 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 23,8 | – | – | 5,97 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.