Volvo V60: consumo y coste de uso
Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 29 versiones
Consumo
5,4–7,4
l/100 km
Híbrido enchufable
0,6 + 11,5
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,90 €
Coste por 100 km · Híbrido
9,09 €
Coste por 100 km · Gasolina
9,94 €
Coste por 100 km · Diésel
10,13 €
Autonomía eléctrica
105 km
CO2
14–168
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Híbrido Enchufable eAWD, Core, Plus, Ultimate T6 MY24 | Híbrido enchufable | 107 kW (145 CV) | 0,6–1,1 l/100 km | 19,9 | 15–25 | A | 6,00 € |
| T6 Híbrido Enchufable eAWD - Core, Plus, Ultra - MY26 | Híbrido enchufable | 107 kW (145 CV) | 0,6–1,0 l/100 km | 15,3 | 14–23 | A | 4,85 € |
| Híbrido Enchufable eAWD, Core, Plus, Ultra T6 MY25 | Híbrido enchufable | 159 kW (216 CV) | 0,8–1,1 l/100 km | 20,0 | 17–25 | A | 6,37 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Core, AWD, T6 MY23 | Híbrido enchufable | 107 kW (145 CV) | 0,8–1,1 l/100 km | 17,4 | 17–25 | A | 5,71 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Plus, AWD, T6 MY23 | Híbrido enchufable | 107 kW (145 CV) | 0,8–1,1 l/100 km | 17,4 | 17–25 | A | 5,71 € |
| Recharge Híbrido Enchufable, Ultimate, AWD, T6 MY23 | Híbrido enchufable | 107 kW (145 CV) | 0,8–1,1 l/100 km | 17,4 | 17–25 | A | 5,71 € |
| Recharge, AWD, Inscription, Inscription Expression, R-Design T6 MY22 | Híbrido enchufable | 117 kW (159 CV) | 1,7–2,0 l/100 km | 14,8 | 37–46 | A | 6,58 € |
| Recharge, AWD, Polestar, T8 MY22 | Híbrido enchufable | 117 kW (159 CV) | 1,7–2,0 l/100 km | 14,8 | 37–46 | A | 6,58 € |
| T6 Híbrido Enchufable eAWD - Core, Plus (Bright, Dark), Ultra (Bright, Dark) - MY27.5 | Híbrido enchufable | 115 kW (156 CV) | 1,8–2,4 l/100 km | 11,5 | 41–54 | A | 5,92 € |
| T6 Híbrido Enchufable eAWD - Core,Plus, Ultra - MY27 | Híbrido enchufable | 115 kW (156 CV) | 1,8–2,4 l/100 km | 11,6 | 41–54 | A | 5,94 € |
| Gasóleo, Essential, Core, Plus, Ultimate B4 MY24 | Híbrido | – | 5,4–6,1 l/100 km | – | 142–162 | C | 9,09 € |
| Gasóleo, Essential, Core, Plus, Ultimate B4 MY25 | Diésel | – | 5,4–6,1 l/100 km | – | 142–162 | C | 10,13 € |
| Inscription,Momentum, Momentum Pro, R-design B4 MY22 | Híbrido | – | 5,4–6,2 l/100 km | – | 142–162 | C | 9,09 € |
| B4 Gasolina FWD - Essential, Core, Plus (Bright, Dark), Ultra (Bright, Dark) - MY27.5 | Híbrido | 10 kW (14 CV) | 5,9–6,9 l/100 km | – | 134–156 | B | 9,94 € |
| B4 Gasolina FWD - Essential, Core, Plus, Ultra - MY26 | Híbrido | – | 5,9–6,8 l/100 km | – | 134–156 | B | 9,94 € |
| B4 Gasolina FWD - Essential, Core,Plus, Ultra- MY27 | Híbrido | – | 5,9–6,9 l/100 km | – | 134–156 | B | 9,94 € |
| Gasolina, Essential, Core, Plus, Ultimate B3 MY24 | Híbrido | – | 5,9–6,8 l/100 km | – | 134–154 | B | 9,94 € |
| Gasolina, Essential, Core, Plus, Ultimate B3 MY25 | Gasolina | – | 5,9–6,8 l/100 km | – | 134–154 | B | 9,94 € |
| Gasóleo, Core, AWD, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 144–162 | E | 10,44 € |
| Gasóleo, Essential, AWD, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 144–162 | E | 10,44 € |
| Gasóleo, Plus, AWD, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 144–162 | E | 10,44 € |
| Gasóleo, Ultimate, AWD, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 144–162 | E | 10,44 € |
| Gasolina, Core, B3 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,8 l/100 km | – | 140–154 | C | 10,44 € |
| Gasolina, Essntial, B3 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,8 l/100 km | – | 140–154 | C | 10,44 € |
| Gasolina, Plus, B3 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,8 l/100 km | – | 140–154 | C | 10,44 € |
| Gasolina, Plus, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 140–156 | C | 10,44 € |
| Gasolina, Ultimate B4 MY25 | Gasolina | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 140–156 | B | 10,44 € |
| Gasolina, Ultimate, B4 MY23 | Híbrido | – | 6,2–6,9 l/100 km | – | 140–156 | C | 10,44 € |
| Inscription, Momentum, Momentum Pro, R-design B3 MY22 | Híbrido | – | 6,4–7,4 l/100 km | – | 146–168 | B | 10,78 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.