Volvo EX40: consumo y coste de uso
Eléctrico · 12 versiones
Eléctrico
16,1
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
4,04 €
Autonomía eléctrica
590 km
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 Long RWD - Core, Plus, Ultra, Black Edition (Pure Plus, Pure Ultra) - MY27.5 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 16,1 | – | 4,04 € |
| Single Motor Extended Range RWD -Core, Plus, Ultra, Black Edition- MY27 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 16,1 | – | 4,04 € |
| Single Motor Extended Range RWD, Core, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 16,1 | – | 4,04 € |
| P5 RWD -Essential, Core, Plus, Black Edition (Pure Plus) - MY27.5 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,6 | – | 4,16 € |
| Single Motor Extended Range RWD - Core, Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 185 kW (252 CV) | – | 16,6 | – | 4,16 € |
| Single Motor RWD -Essential, Core, Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,6 | – | 4,16 € |
| Single Motor RWD, Essential, Core, Plus, MY25 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 16,6 | – | 4,16 € |
| P8 eAWD - Plus, Ultra, Black Edition (Pure Plus, Pure Ultra) - MY27.5 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Twin Motor AWD, Plus, Ultra, MY25 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Twin Motor eAWD -Plus, Ultra, Black Edition - MY27 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,0 | – | 4,27 € |
| Single Motor RWD - Essential, Core, Plus - MY26 | Eléctrico | 175 kW (238 CV) | – | 17,1 | – | 4,29 € |
| Twin Motor eAWD - Plus, Ultra - MY26 | Eléctrico | 300 kW (408 CV) | – | 17,5 | – | 4,39 € |
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.