Volkswagen Turismos Tiguan: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 64 versiones

Consumo
5,3–8,6
l/100 km
Híbrido enchufable
0,4 + 13,6
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
4,08 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,89 €
Coste por 100 km · Híbrido
9,73 €
Coste por 100 km · Diésel
9,92 €
Autonomía eléctrica
125 km
CO2
8–195
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
Tiguan "Más" 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,29–11A4,99 €
Tiguan Life 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,39–11A5,01 €
Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,610–12A5,09 €
Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4–0,5 l/100 km17,49–11A5,04 €
MY26 Tiguan Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,28–10A4,99 €
MY27 Tiguan Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4–0,5 l/100 km17,28–10A4,99 €
MY26 Tiguan "Más" 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,4–1,7 l/100 km17,232–39A6,67 €
MY27 Tiguan Style 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,4–1,8 l/100 km14,733–42A6,04 €
MY26 Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,6–1,8 l/100 km17,636–42A7,10 €
MY26 Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,6–1,8 l/100 km17,436–41A7,05 €
MY27 Tiguan 20 Aniversario 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,6–1,7 l/100 km13,936–38A6,17 €
MY27 Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,6–1,8 l/100 km14,736–42A6,37 €
MY27 Tiguan R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,6–1,8 l/100 km14,636–41A6,35 €
MY27 Tiguan Special Edition 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 velHíbrido enchufable110 kW (150 CV)1,6 l/100 km13,636A6,10 €
Tiguan "Más" 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–148C9,92 €
Tiguan 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–139–145A8,89 €
Tiguan Life 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,6 l/100 km–142–149C9,92 €
MY26 Tiguan "Más" 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150D9,92 €
MY26 tiguan 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–139–145C9,92 €
MY26 Tiguan Match 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150D9,92 €
MY27 Tiguan 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–139–145C9,92 €
MY27 Tiguan Match 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,7 l/100 km–139–150D9,92 €
MY27 Tiguan Tiguan 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–139–145C9,92 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,7 l/100 km–144–153D10,11 €
MY27 Tiguan Special Edition 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 velDiésel110 kW (150 CV)5,4–5,5 l/100 km–142–144C10,11 €
MY27 Tiguan Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,4–5,9 l/100 km–142–154D10,11 €
MY26 Tiguan R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,8 l/100 km–144–153D10,30 €
MY27 Tiguan 20 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,7 l/100 km–144–149D10,30 €
MY27 Tiguan R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,5–5,8 l/100 km–144–152D10,30 €
MY26 Tiguan "Más" 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,8–6,3 l/100 km–133–145B9,73 €
MY26 Tiguan Match" 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,8–6,3 l/100 km–133–145B9,73 €
MY27 Tiguan Match 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,8–6,3 l/100 km–133–145B9,73 €
MY27 Tiguan Tiguan 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,8–6,1 l/100 km–133–138B9,73 €
Tiguan "Más" 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,2 l/100 km–140–148B9,90 €
Tiguan 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina96 kW (131 CV)5,9–6,0 l/100 km–139–144B9,90 €
Tiguan Life 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,2 l/100 km–141–148B9,90 €
MY26 Tiguan "Más" 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,4 l/100 km–133–145B9,90 €
MY26 Tiguan 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,1 l/100 km–133–139B9,90 €
MY26 Tiguan Match 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,4 l/100 km–133–145B9,90 €
MY27 Tiguan 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,1 l/100 km–133–139B9,90 €
MY27 Tiguan Match 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,4 l/100 km–133–145B9,90 €
MY27 Tiguan Special Edition 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 velHíbrido96 kW (131 CV)5,9–6,1 l/100 km–135–138B9,90 €
MY27 Tiguan Style 1.5 eTSI 96 kW (130 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido96 kW (131 CV)5,9–6,5 l/100 km–135–148B9,90 €
Tiguan Life 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,0–6,4 l/100 km–142–151B10,07 €
MY27 Tiguan Tiguan 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,0–6,3 l/100 km–137–142B10,07 €
Tiguan "Más" 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–142–151B10,24 €
Tiguan R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,1–6,4 l/100 km–146–151B10,24 €
MY26 Tiguan R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,1–6,5 l/100 km–138–148B10,24 €
MY27 Tiguan Special Edition 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 velHíbrido110 kW (150 CV)6,1–6,2 l/100 km–138–142B10,24 €
MY27 Tiguan Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,1–6,7 l/100 km–139–152B10,24 €
MY27 Tiguan Tiguan 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)6,1–6,3 l/100 km–138–144B10,24 €
Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel142 kW (193 CV)6,2–6,5 l/100 km–166–176E11,61 €
MY27 Tiguan 20 Aniversario 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,2–6,5 l/100 km–142–147B10,41 €
MY27 Tiguan R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)6,2–6,7 l/100 km–142–151B10,41 €
MY27 Tiguan Special Edition 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)6,2–6,3 l/100 km–141–144B10,41 €
MY27 Tiguan Style 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)6,2–6,7 l/100 km–141–154C10,41 €
MY26 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel142 kW (193 CV)6,3–6,7 l/100 km–166–176E11,79 €
MY27 Tiguan R-Line 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)6,3–6,7 l/100 km–144–154B10,57 €
MY27 Tiguan R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel142 kW (193 CV)6,3–6,7 l/100 km–166–175E11,79 €
MY27 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4Motion 150 kW (204 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina150 kW (204 CV)7,6–8,0 l/100 km–173–182D12,76 €
MY27 Tiguan R-Line 4Motion 2.0 eTSI 150 kW (204 CV) Automático DSG 7 velHíbrido150 kW (204 CV)7,6–8,0 l/100 km–174–183D12,76 €
MY26 Tiguan R-Line 2.0 TSI 4Motion 150 kW (204 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina150 kW (204 CV)7,7–8,1 l/100 km–175–185D12,92 €
MY27 Tiguan R-Line Performance 2.0 TSI 4Motion 195 kW (265 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina195 kW (265 CV)8,3–8,6 l/100 km–189–195E13,93 €
MY26 Tiguan R-Line Performance 2.0 TSI 4Motion 195 kW (265 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina195 kW (265 CV)8,4–8,6 l/100 km–191–195E14,10 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Volkswagen Turismos