Volkswagen Turismos Golf Variant 8 PA: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · 41 versiones

Consumo
4,3–8,5
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
8,05 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,39 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,73 €
CO2
114–193
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
MY25 Golf Variant 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,7 l/100 km115–127B8,05 €
MY25 Golf Variant Life 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,7 l/100 km115–127B8,05 €
MY25 Golf Variant Style 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,7 l/100 km115–127B8,05 €
MY 26 Golf Variant Style 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,8 l/100 km116–127B8,24 €
MY26 Golf Variant 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,6 l/100 km114–121B8,24 €
MY26 Golf Variant Life 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,8 l/100 km114–125B8,24 €
MY27 Golf Variant Golf Variant 2.0 TDI 85 kW (116 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,5 l/100 km115–119B8,24 €
MY27 Golf Variant Life 2.0 TDI 85 kW (116 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,8 l/100 km115–126B8,24 €
MY27 Golf Variant Style 2.0 TDI 85 kW (116 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,9 l/100 km116–128B8,24 €
MY26 Golf Variant Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,6–5,1 l/100 km122–134C8,61 €
MY27 Golf Variant Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,6–5,1 l/100 km122–134B8,61 €
MY26 Golf Variant R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,1 l/100 km122–135C8,80 €
MY27 Golf Variant R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,1 l/100 km122–135C8,80 €
MY25 Golf Variant R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,8–5,2 l/100 km126–136C8,99 €
MY25 Golf Variant Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,8–5,2 l/100 km126–136C8,99 €
MY25 Golf Variant 8 PA 85kW (115 CV) eTSI AHíbrido85 kW (116 CV)5,0–6,0 l/100 km119–132A8,39 €
MY25 Golf Variant 8 PA 85kW (115 CV) eTSI A LIFEHíbrido85 kW (116 CV)5,0–6,0 l/100 km119–132A8,39 €
MY25 Golf Variant 8 PA 85kW (115 CV) eTSI A STYLEHíbrido85 kW (116 CV)5,0–6,0 l/100 km119–132A8,39 €
MY26 Golf Variant 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,3 l/100 km114–121A8,39 €
MY26 Golf Variant Life 1.5 eTSI Gasolina mild HybridHíbrido–5,0–5,5 l/100 km114–126A8,39 €
MY26 Golf Variant Style 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,1–5,6 l/100 km116–128A8,56 €
MY27 Golf Variant Golf Variant 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,1–5,3 l/100 km116–120A8,56 €
MY27 Golf Variant Life 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,1–5,6 l/100 km116–129A8,56 €
MY25 Golf Variant 8 PA 110kW (150 CV) eTSI DGS Mhev R-LINEHíbrido110 kW (150 CV)5,2–5,6 l/100 km123–133A8,73 €
MY25 Golf Variant 8 PA 110kW (150 CV) eTSI DGS Mhev STYLEHíbrido110 kW (150 CV)5,2–5,6 l/100 km123–133A8,73 €
MY26 Golf Variant R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,8 l/100 km119–132A8,73 €
MY26 Golf Variant Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,2–5,8 l/100 km118–131A8,73 €
MY27 Golf Variant Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,8 l/100 km120–133A8,73 €
MY27 Golf Variant Style 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,2–5,7 l/100 km118–131A8,73 €
MY26 Golf Variant 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,7 l/100 km121–129A8,89 €
MY26 Golf Variant Life 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,9 l/100 km122–134A8,89 €
MY 26 Golf Variant Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,5–6,1 l/100 km125–138B9,23 €
MY25 Golf Variant 8 PA 85kW (115 CV) TSI MGasolina85 kW (116 CV)5,5–5,8 l/100 km124–130B9,23 €
MY25 Golf Variant 8 PA 85kW (115 CV) TSI M LIFEGasolina85 kW (116 CV)5,5–5,8 l/100 km124–130B9,23 €
MY26 Golf Variant R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,5–6,1 l/100 km126–139B9,23 €
MY25 Golf Variant 8 PA 110kW (150 CV) TSI M R-LINEGasolina110 kW (150 CV)5,7–6,2 l/100 km128–140B9,57 €
MY25 Golf Variant 8 PA 110kW (150 CV) TSI M STYLEGasolina110 kW (150 CV)5,7–6,2 l/100 km128–140B9,57 €
MY27 Golf Variant R-Line 2.0 TSI 4Motion 150 kW (204 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina150 kW (204 CV)6,9–7,4 l/100 km157–168D11,58 €
MY26 Golf Variant R-Line 2.0 TSI 4Motion 150 kW (204 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina150 kW (204 CV)7,0–7,5 l/100 km159–170D11,75 €
MY26 Golf Variant R 2.0 TSI 245 kW (333 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina245 kW (333 CV)8,2–8,5 l/100 km186–193E13,76 €
MY27 Golf Variant R 2.0 TSI 245 kW (333 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina245 kW (333 CV)8,2–8,3 l/100 km186–190E13,76 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Volkswagen Turismos