Volkswagen Turismos ID.4: consumo y coste de uso

Eléctrico · 22 versiones

Eléctrico
12,4
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,11 €
Autonomía eléctrica
568 km

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2Coste por 100 km
MY26 ID.4 Pro 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–12,4–3,11 €
MY25 ID. 4 Pro - 210 (286)Eléctrico210 kW (286 CV)–12,5–3,14 €
MY25 ID. 4 Pro "MAS" - 210 (286)Eléctrico210 kW (286 CV)–12,7–3,19 €
MY25 ID. 4 Pure - 125 (170)Eléctrico125 kW (170 CV)–12,8–3,21 €
MY25 ID. 4 Pure "MAS" - 125 (170)Eléctrico125 kW (170 CV)–12,9–3,24 €
MY25 ID. 4 Pro 4Motion - 210 (286)Eléctrico210 kW (286 CV)–13,0–3,26 €
MY25 ID. 4 GTX - 250 (340)Eléctrico250 kW (340 CV)–13,3–3,34 €
MY25 ID. 4 Pro 4Motion"MAS" - 210 (286)Eléctrico210 kW (286 CV)–13,3–3,34 €
MY26 ID.4 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–13,3–3,34 €
MY26 ID.4 Pro "Más" Classic 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–15,9–3,99 €
MY26 ID.4 Pro Black 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–16,2–4,06 €
MY25 ID.4 Pro "Más" Black 210 kW (286 CV) Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–16,3–4,09 €
MY26 ID.4 Pure Classic 125 kW (170 CV) 52 kWh Automático 1 vel.Eléctrico125 kW (170 CV)–16,6–4,16 €
MY27 ID.4 Pro Black 210 kW (286 CV) 79 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–16,6–4,16 €
MY26 ID.4 Pro "Más" 4Motion Classic 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–16,7–4,19 €
MY26 ID.4 Pure "Más" Classic 125 kW (170 CV) 52 kWh Automático 1 vel.Eléctrico125 kW (170 CV)–16,7–4,19 €
MY26 ID.4 Pro Black 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–17,0–4,27 €
MY26 ID.4 GTX Classic 250 kW (340 CV) 79 kWh Automático 1 vel.Eléctrico250 kW (340 CV)–17,1–4,29 €
MY27 ID.4 GTX 250 kW (340 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico250 kW (340 CV)–17,2–4,32 €
MY27 ID.4 Pro Black 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–17,2–4,32 €
MY27 ID.4 Pro 210 kW (286 CV) 79 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–17,6–4,42 €
MY27 ID.4 Pro 4Motion 210 kW (286 CV) 77 kWh Automático 1 vel.Eléctrico210 kW (286 CV)–18,3–4,59 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Volkswagen Turismos