Volkswagen Turismos Passat: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 33 versiones

Consumo
4,8–8,1
l/100 km
Híbrido enchufable
0,4 + 13,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,93 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,73 €
Coste por 100 km · Diésel
8,99 €
Coste por 100 km · Gasolina
13,43 €
Autonomía eléctrica
135 km
CO2
8–185
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
Passat 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,4 l/100 km16,08–9A4,69 €
Passat Business 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4–0,5 l/100 km16,19–11A4,71 €
Passat R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4–0,5 l/100 km16,79–12A4,86 €
MY26 Passat 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,2–1,3 l/100 km16,028–29A6,03 €
MY27 Passat Family 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 velHíbrido enchufable110 kW (150 CV)1,2–1,3 l/100 km13,028–29A5,28 €
MY 26 Passat Business 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,3–1,6 l/100 km16,130–35A6,22 €
MY27 Passat Business 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 velHíbrido enchufable130 kW (177 CV)1,3–1,6 l/100 km13,730–37A5,62 €
MY26 Passat R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,5–1,6 l/100 km16,833–37A6,73 €
MY27 Passat R-Line 1.5 TSI eHybrid 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 velHíbrido enchufable130 kW (177 CV)1,5–1,6 l/100 km13,833–37A5,98 €
MY26 Passat 2.0 TDI 90 kW (122 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel90 kW (122 CV)4,8–4,9 l/100 km–126–129B8,99 €
MY26 Passat Business 2.0 TDI 90 kW (122 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel90 kW (122 CV)4,8–5,4 l/100 km–127–141B8,99 €
MY26 Passat Business 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,4 l/100 km–130–143B9,17 €
MY27 Passat Family 2.0 TDI 90 kW (122 CV) Automático DSG 7 velDiésel90 kW (122 CV)4,9–5,1 l/100 km–129–133B9,17 €
MY27 Passat Business 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 velDiésel110 kW (150 CV)5,0–5,5 l/100 km–131–143B9,36 €
MY26 Passat R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,4 l/100 km–135–142B9,55 €
MY27 Passat R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 velDiésel110 kW (150 CV)5,1–5,4 l/100 km–135–143B9,55 €
Passat 2.0 TDI 90 kW (122 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel90 kW (122 CV)5,1–5,3 l/100 km–129–135B9,55 €
Passat Business 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,6 l/100 km–130–143B9,55 €
Passat Business 2.0 TDI 90 kW (122 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel90 kW (122 CV)5,1–5,6 l/100 km–130–144B9,55 €
Passat 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,5 l/100 km–122–129A8,73 €
Passat R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)5,2–5,6 l/100 km–135–142B9,73 €
MY26 Passat 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,3–5,4 l/100 km–120–123A8,89 €
MY26 Passat Business 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,3–5,9 l/100 km–121–134A8,89 €
Passat Business 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,3–5,9 l/100 km–123–137A8,89 €
MY26 Passat R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,5–5,8 l/100 km–126–133A9,23 €
Passat R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,5–5,9 l/100 km–128–136A9,23 €
MY27 Passat Family 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)5,6–5,8 l/100 km–127–131A9,40 €
MY27 Passat Business 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)5,7–6,2 l/100 km–129–141A9,57 €
MY 26 Passat R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel142 kW (193 CV)5,8–6,1 l/100 km–152–161C10,86 €
MY27 Passat R-Line 4Motion 2.0 TDI 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 velDiésel142 kW (193 CV)5,8–6,1 l/100 km–152–161C10,86 €
MY27 Passat R-Line 1.5 eTSI 118 kW (160 CV) Automático DSG 7 velHíbrido118 kW (160 CV)5,9–6,2 l/100 km–134–141A9,90 €
Passat R-Line 2.0 TDI 4Motion 142 kW (193 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel142 kW (193 CV)6,0–6,3 l/100 km–152–161D11,23 €
MY26 Passat R-Line Performance 2.0 TSI 4Motion 195 kW (265 CV) Automático DSG 7 vel.Gasolina195 kW (265 CV)8,0–8,1 l/100 km–182–185C13,43 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Volkswagen Turismos