Volkswagen Turismos Golf 8 PA: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 95 versiones

Consumo
4,2–8,5
l/100 km
Híbrido enchufable
0,3 + 12,8
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,72 €
Coste por 100 km · Híbrido
7,72 €
Coste por 100 km · Diésel
7,86 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,73 €
Autonomía eléctrica
243 km
CO2
1–192
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
MY25 Golf 50 Aniversario 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 80 kW (110 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,3–0,4 l/100 km14,71–1A4,19 €
MY25 Golf 8 PA 150kW (204 CV) PHEV 50 ANIVERSARIO AHíbrido enchufable150 kW (204 CV)0,3–0,4 l/100 km14,71–1A4,19 €
MY25 Golf 8 PA 150kW (204 CV) PHEV SYLE AHíbrido enchufable150 kW (204 CV)0,3–0,4 l/100 km14,71–1A4,19 €
MY25 Golf Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 80 kW (110 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,3–0,4 l/100 km14,66–8A4,17 €
MY25 Golf Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,3–0,4 l/100 km14,66–8A4,17 €
MY25 Golf Style 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)0,3–0,4 l/100 km14,76–9A4,19 €
MY25 Golf 8 PA GTE 1.5 TSI Híbrido enchufable 130 kW (177 CV) / 80 kW (110 CV) Automático DSG 6 veHíbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4 l/100 km15,91A4,66 €
MY25 Golf 8 PA GTE 1.5 TSI Híbrido enchufable 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 veHíbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4 l/100 km15,91A4,66 €
MY25 Golf GTE 1.5 TSI 130 kW (177 CV) / 80 kW (110 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)0,4 l/100 km15,91A4,66 €
MY26 Golf Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,1–1,2 l/100 km14,625–28A5,51 €
MY26 Golf Style 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,1–1,3 l/100 km14,726–29A5,53 €
MY27 Golf Match 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV)/85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,1–1,3 l/100 km12,825–29A5,06 €
MY27 Golf Style 1.5 TSI eHybrid 110 kW (150 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable110 kW (150 CV)1,1–1,3 l/100 km12,925–29A5,08 €
MY26 Golf GTE 1.5 TSI 130 kW (177 CV) / 85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,3–1,4 l/100 km15,930–31A6,17 €
MY27 Golf GTE 1.5 TSI 130 kW (177 CV)/85 kW (115 CV) Automático DSG 6 vel.Híbrido enchufable130 kW (177 CV)1,3–1,4 l/100 km13,030–32A5,44 €
Golf Ready2Go 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,2 l/100 km–113–116B7,86 €
MY25 Golf 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,2–4,3 l/100 km–113–119B7,86 €
MY25 Golf Life 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,2–4,5 l/100 km–114–123B7,86 €
Golf 50 Aniversario 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,4 l/100 km–117–121B8,05 €
MY25 Golf "Más" 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,4 l/100 km–117–120B8,05 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TDI MDiésel85 kW (116 CV)4,3–4,6 l/100 km–114–120C8,05 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TDI M 50 ANIVERSARIODiésel85 kW (116 CV)4,3–4,6 l/100 km–114–120C8,05 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TDI M LIFEDiésel85 kW (116 CV)4,3–4,6 l/100 km–114–120C8,05 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TDI M MASDiésel85 kW (116 CV)4,3–4,6 l/100 km–114–120C8,05 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TDI M STYLEDiésel85 kW (116 CV)4,3–4,6 l/100 km–114–120C8,05 €
MY26 Golf 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–113–119B8,05 €
MY27 Golf Golf 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,3–4,5 l/100 km–113–117B8,05 €
MY26 Golf "Más" 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,5 l/100 km–115–118C8,24 €
MY26 Golf Style 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,8 l/100 km–115–126C8,24 €
MY27 Golf "Más" 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,5 l/100 km–115–119C8,24 €
MY27 Golf Style 2.0 TDI 85 kW (115 CV) 6 vel.Diésel85 kW (116 CV)4,4–4,8 l/100 km–116–127C8,24 €
MY26 Golf Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,5–5,0 l/100 km–119–131C8,42 €
MY27 Golf R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,5–5,0 l/100 km–119–132C8,42 €
MY27 Golf Style 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,5–5,0 l/100 km–118–131C8,42 €
Golf 50 Aniversario 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,6–4,8 l/100 km–122–126C8,61 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) TDI A 50 ANIVERSARIODiésel110 kW (150 CV)4,6–4,8 l/100 km–122–126C8,61 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) TDI A R-LINEDiésel110 kW (150 CV)4,6–4,8 l/100 km–122–126C8,61 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) TDI A STYLEDiésel110 kW (150 CV)4,6–4,8 l/100 km–122–126C8,61 €
MY25 Golf R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,6–4,9 l/100 km–123–132C8,61 €
MY26 Golf R-Line 2.0 TDI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Diésel110 kW (150 CV)4,6–5,0 l/100 km–120–132C8,61 €
MY27 Golf R-Line 1.5 TSI Hybrid 125 kW (170 CV) Automático 1 vel.Híbrido125 kW (170 CV)4,6–5,1 l/100 km–105–117A7,72 €
MY27 Golf Style 1.5 TSI Hybrid 125 kW (170 CV) Automático 1 vel.Híbrido125 kW (170 CV)4,6–5,1 l/100 km–104–115A7,72 €
MY25 Golf 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)4,9–5,1 l/100 km–117–123A8,22 €
MY25 Golf Life 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)4,9–5,3 l/100 km–117–127B8,22 €
MY26 Golf 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)4,9–5,2 l/100 km–112–119A8,22 €
MY25 Golf "Más" 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,1 l/100 km–120–124A8,39 €
MY25 Golf 50 Aniversario 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,2 l/100 km–121–125B8,39 €
MY26 Golf "Más" 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,2 l/100 km–114–118B8,39 €
MY26 Golf Style 1.5 eTSI 85 kW (115 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,5 l/100 km–114–126B8,39 €
MY27 Golf Golf 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,0–5,2 l/100 km–114–118B8,39 €
MY25 Golf 50 Aniversario 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,1–5,3 l/100 km–122–126B8,56 €
MY25 Golf R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,1–5,4 l/100 km–122–132B8,56 €
MY26 Golf Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,1–5,7 l/100 km–117–129B8,56 €
MY27 Golf "Más" 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,1–5,3 l/100 km–115–120B8,56 €
MY27 Golf Style 1.5 eTSI 85 kW (116 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido85 kW (116 CV)5,1–5,6 l/100 km–116–128B8,56 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) eTSI DGS MhevHíbrido85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–124B8,73 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) eTSI DGS Mhev 50 ANIVERSARIOHíbrido85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–124B8,73 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) eTSI DGS Mhev LIFEHíbrido85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–124B8,73 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) eTSI DGS Mhev MASHíbrido85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–124B8,73 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) eTSI DGS Mhev STYLEHíbrido85 kW (116 CV)5,2–5,4 l/100 km–117–124B8,73 €
MY26 Golf 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,2–5,6 l/100 km–119–127B8,73 €
MY26 Golf R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km–118–130B8,73 €
MY27 Golf R-Line 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,8 l/100 km–120–133B8,73 €
MY27 Golf Style 1.5 eTSI 110 kW (150 CV) Automático DSG 7 vel.Híbrido110 kW (150 CV)5,2–5,8 l/100 km–118–132B8,73 €
MY25 Golf 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,6 l/100 km–122–129B8,89 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) eTSI DGS Mhev 50 ANIVERSARIOHíbrido110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–121–126B8,89 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) eTSI DGS Mhev R-LINEHíbrido110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–121–126B8,89 €
MY25 Golf 8 PA 110kW (150 CV) eTSI DGS Mhev STYLEHíbrido110 kW (150 CV)5,3–5,5 l/100 km–121–126B8,89 €
MY25 Golf Life 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,8 l/100 km–122–133B8,89 €
MY25 Golf Ready2Go 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,4 l/100 km–122–125B8,89 €
MY26 Golf "Más" 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,3–5,5 l/100 km–121–126B8,89 €
MY25 Golf "Más" 1.5 TSI 85 kW (115 CV) 6 vel.Gasolina85 kW (116 CV)5,4–5,7 l/100 km–125–130B9,06 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TSI MGasolina85 kW (116 CV)5,4–5,6 l/100 km–122–127B9,06 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TSI M LIFEGasolina85 kW (116 CV)5,4–5,6 l/100 km–122–127B9,06 €
MY25 Golf 8 PA 85kW (115 CV) TSI M MASGasolina85 kW (116 CV)5,4–5,6 l/100 km–122–127B9,06 €
MY26 Golf Style 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–123–136B9,06 €
MY26 Golf R-Line 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,5–6,0 l/100 km–124–138C9,23 €
MY25 Golf 50 Aniversario 1.5 TSI 110 kW (150 CV) 6 vel.Gasolina110 kW (150 CV)5,6–5,8 l/100 km–127–132B9,40 €
MY25 Golf 8 PA110kW (150 CV) TSI M 50 ANIVERSARIOGasolina110 kW (150 CV)5,6–5,8 l/100 km–126–131B9,40 €
MY25 Golf 8 PA110kW (150 CV) TSI M R-LINEGasolina110 kW (150 CV)5,6–5,8 l/100 km–126–131B9,40 €

Se muestran 80 de 95 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Volkswagen Turismos