SEAT Leon: consumo y coste de uso
GNC · Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 578 versiones
Consumo
3,7–8,8
l/100 km
Híbrido enchufable
0,3 + 12,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,51 €
Coste por 100 km · Diésel
7,68 €
Coste por 100 km · GNC
7,69 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,56 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,56 €
Autonomía eléctrica
126 km
CO2
7–199
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GNC: 2,078 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR 75º ANIVERSARIO e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRIID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE XL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE XL e-HYBRIID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE XM e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE XM e-HYBRIID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE XS e-HYBRIID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 9 | A | 5,16 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRIID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 8–9 | A | 5,16 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 9 | A | 5,16 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,3 | 26–27 | A | 5,27 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,3 | 25–27 | A | 5,27 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,3 | 26–27 | A | 5,27 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO L | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO L MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO XL | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO XL MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO L e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO L e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO XL e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO XL e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,0–1,2 l/100 km | 14,8 | 25–28 | A | 5,39 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,3 | 26–29 | A | 5,43 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID VISION 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | – | 25–29 | A | – |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRIID 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | – | 25–29 | A | – |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRIID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,3 | 25–29 | A | 5,43 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,3 | 26–29 | A | 5,43 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID VISION 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | – | 25–29 | A | – |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO L | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO XL | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO L e-Hybrid | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.4 e-Hybrid 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO XL e-Hybrid | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,0 | 25–30 | A | 4,86 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 105–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR GO L | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 105–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 103–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE GO GNC | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 103–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 106–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE GO L | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 106–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE GO M | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,7–4,1 kg/100 km | – | 106–112 | – | 7,69 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR GO L | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR GO XL | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp STYLE | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 109–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp STYLE GO GNC | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 109–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE GO L | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE GO M | GNC | 96 kW (131 CV) | 3,9–4,3 kg/100 km | – | 111–118 | – | 8,10 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR EDITION PLUS | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR FAST EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp FR FAST EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE EDITION PLUS | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR FAST EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR FAST EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE VISIO EDITION CON NAVI s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE VISIO EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR DCT MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR EDITION DCT MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR EDITION MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR EDITION ST DCT MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR EDITION ST MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–124 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S FR MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
| 1.5 TGI 96KW S/S REFERENCE EDITION MY19 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,31 € |
Se muestran 80 de 578 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.