SEAT Tarraco: consumo y coste de uso
Diésel · Gasolina · Híbrido enchufable · 206 versiones
Consumo
5,3–9,5
l/100 km
Híbrido enchufable
1,4 + 13,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
5,62 €
Coste por 100 km · Diésel
9,94 €
Coste por 100 km · Gasolina
10,95 €
Autonomía eléctrica
68 km
CO2
34–214
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XL e-HYBRID MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 36–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XM MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 36–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XXL e-HYBRID MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 36–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR EDITION e-HYBRID* MY24 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 14,9 | 34–45 | A | 6,10 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XL e-HYBRID MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 34–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XM MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 34–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XXL e-HYBRID MY23 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,4–2,0 l/100 km | 13,0 | 34–45 | A | 5,62 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 14,2 | 44–47 | A | 6,26 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRID | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 14,2 | 44–47 | A | 6,26 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRID | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 44–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 41–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRID | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 41–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRID | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 14,2 | 41–47 | A | 6,26 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 41–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO XL e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 41–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 41–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 44–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO XL e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 44–47 | A | 7,19 € |
| 1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE MY22 | Híbrido enchufable | 180 kW (245 CV) | 1,6–2,1 l/100 km | 17,9 | 44–47 | A | 7,19 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp FR XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 144–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp FR XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 144–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 139–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 141–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 139–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 139–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 139–155 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE GO L MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,3–6,0 l/100 km | – | 147–156 | C | 9,94 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GO L MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GO XL MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 145–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 144–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XXL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 145–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XXL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE GO MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 142–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 149–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 148–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XXL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 149–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XXL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 140–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 148–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 149–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GO L MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 149–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GO XL MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 149–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 148–157 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XL MY23 | Diésel | 147 kW (200 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 170–186 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XM MY23 | Diésel | 147 kW (200 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 170–186 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XXL MY23 | Diésel | 147 kW (200 CV) | 5,4–6,0 l/100 km | – | 170–186 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG FR | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG FR GO | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG STYLE | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG STYLE GO | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG XCELLENCE | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG XCELLENCE GO | Diésel | – | 5,4–6,0 l/100 km | – | 123–125 | C | 10,13 € |
| 2.0 TDI 110KW S/S STYLE MY19 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,7–6,4 l/100 km | – | 138–161 | D | 10,69 € |
| 2.0 TDI 110KW S/S STYLE PLUS MY19 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,7–6,4 l/100 km | – | 138–161 | D | 10,69 € |
| 2.0 TDI 110KW S/S XCELLENCE MY19 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,7–6,4 l/100 km | – | 138–161 | D | 10,69 € |
| 2.0 TDI 110KW S/S XCELLENCE PLUS MY19 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,7–6,4 l/100 km | – | 138–161 | D | 10,69 € |
Se muestran 80 de 206 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.