SEAT Tarraco: consumo y coste de uso

Diésel · Gasolina · Híbrido enchufable · 206 versiones

Consumo
5,3–9,5
l/100 km
Híbrido enchufable
1,4 + 13,0
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
5,62 €
Coste por 100 km · Diésel
9,94 €
Coste por 100 km · Gasolina
10,95 €
Autonomía eléctrica
68 km
CO2
34–214
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2EtiquetaCoste por 100 km
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XL e-HYBRID MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,036–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XM MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,036–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG X-PERIENCE XXL e-HYBRID MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,036–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR EDITION e-HYBRID* MY24Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km14,934–45A6,10 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XL e-HYBRID MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,034–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XM MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,034–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR XXL e-HYBRID MY23Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,4–2,0 l/100 km13,034–45A5,62 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCEHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km14,244–47A6,26 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRIDHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km14,244–47A6,26 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRIDHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,944–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FRHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,941–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRIDHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,941–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRIDHíbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km14,241–47A6,26 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO e-HYBRID MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,941–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR GO XL e-HYBRID MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,941–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG FR MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,941–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO e-HYBRID MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,944–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE GO XL e-HYBRID MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,944–47A7,19 €
1.4 e-HYBRID 180kW (245CV) DSG XCELLENCE MY22Híbrido enchufable180 kW (245 CV)1,6–2,1 l/100 km17,944–47A7,19 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–142–157C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–142–157C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp FR XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–144–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp FR XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–144–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLEDiésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE GODiésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO MY22Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE MY22Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–139–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–141–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–139–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–139–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–139–155C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCEDiésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE GODiésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp XCELLENCE MY22Diésel110 kW (150 CV)5,3–6,0 l/100 km–147–156C9,94 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FRDiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GODiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR GO XL MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–145–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–144–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XM MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–145–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG FR XXL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLEDiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–142–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE GODiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–142–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE GO MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–142–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–142–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG STYLE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–149–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–148–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–149–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG X-PERIENCE XXL MY24Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–140–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCEDiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–148–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GODiésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–149–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–149–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE GO XL MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–149–157C10,13 €
2.0 TDI 110kW (150CV) St&Sp DSG XCELLENCE MY22Diésel110 kW (150 CV)5,4–6,0 l/100 km–148–157C10,13 €
2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XL MY23Diésel147 kW (200 CV)5,4–6,0 l/100 km–170–186C10,13 €
2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XM MY23Diésel147 kW (200 CV)5,4–6,0 l/100 km–170–186C10,13 €
2.0 TDI 147kW (200CV) St&Sp DSG 4Drive FR XXL MY23Diésel147 kW (200 CV)5,4–6,0 l/100 km–170–186C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG FRDiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG FR GODiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG STYLEDiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG STYLE GODiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG XCELLENCEDiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 150 CV St&Sp DSG XCELLENCE GODiésel–5,4–6,0 l/100 km–123–125C10,13 €
2.0 TDI 110KW S/S STYLE MY19Diésel110 kW (150 CV)5,7–6,4 l/100 km–138–161D10,69 €
2.0 TDI 110KW S/S STYLE PLUS MY19Diésel110 kW (150 CV)5,7–6,4 l/100 km–138–161D10,69 €
2.0 TDI 110KW S/S XCELLENCE MY19Diésel110 kW (150 CV)5,7–6,4 l/100 km–138–161D10,69 €
2.0 TDI 110KW S/S XCELLENCE PLUS MY19Diésel110 kW (150 CV)5,7–6,4 l/100 km–138–161D10,69 €

Se muestran 80 de 206 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de SEAT