SEAT Leon Sportstourer: consumo y coste de uso
GNC · Diésel · Híbrido · Gasolina · Híbrido enchufable · 414 versiones
Consumo
4,0–8,8
l/100 km
Híbrido enchufable
0,3 + 12,3
l/100 km + kWh/100 km
Coste por 100 km · Híbrido enchufable
3,59 €
Coste por 100 km · Diésel
7,87 €
Coste por 100 km · GNC
8,32 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,40 €
Coste por 100 km · Híbrido
8,74 €
Autonomía eléctrica
125 km
CO2
7–199
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GNC: 2,079 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.
El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | Electricidad | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR 75º Aniversario e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp Style XL e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp Style XM e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp Style XS e-HYBRID MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,3–0,4 l/100 km | 16,0 | 7–8 | A | 4,52 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 9 | A | 5,16 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 9 | A | 5,16 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY25 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 0,4 l/100 km | 17,9 | 9 | A | 5,16 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID VISION 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,9 | 26–27 | A | 5,59 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,9 | 26–27 | A | 5,59 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID VISION 2024 MY24 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 14,6 | 26–29 | A | 5,51 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL MY23 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,9 | 26–27 | A | 5,59 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO "L" | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO "XL" | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO L | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO L MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO XL | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR GO XL MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO "L" e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO "XL" e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,3 l/100 km | 12,3 | 26–30 | A | 4,93 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO L e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO L e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO XL e-HYBRID | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE GO XL e-HYBRID MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.4 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp XCELLENCE MY22 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,1–1,2 l/100 km | 14,8 | 26–28 | A | 5,56 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XM e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp FR XXL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp STYLE e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp Style XL e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 e-HYBRID 150kW (204cv) DSG-6 St&Sp Style XM e-HYBRID MY26.5 MY26 | Híbrido enchufable | 150 kW (204 CV) | 1,2–1,4 l/100 km | 13,0 | 28–32 | A | 5,28 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 FR FAST EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 FR FAST EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 XCELLENCE EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 XCELLENCE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR FAST EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp FR FAST EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE EDITION con NAVI s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE EDITION s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp STYLE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE EDITION PLUS s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE s48 | GNC | 96 kW (131 CV) | 4,0–4,5 kg/100 km | – | 108–123 | – | 8,32 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XL MY23 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XL MY24 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 111–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XM MY23 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XM MY24 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 111–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XS MY23 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 113–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85 kW (115cv) St&Sp STYLE XS MY24 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 111–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp REFERENCE | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp REFERENCE GO | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp REFERENCE GO MY22 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 115–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp REFERENCE MY22 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp STYLE | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp STYLE GO | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp STYLE GO MY22 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 85KW (115cv) St&Sp STYLE MY22 | Diésel | 85 kW (116 CV) | 4,2–4,8 l/100 km | – | 114–127 | B | 7,87 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XL MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 118–127 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XL MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 114–129 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XM MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 117–127 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XM MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 114–129 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XS MY23 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 117–127 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110kW (150cv) St&Sp FR XS MY24 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 114–129 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 116–128 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE GO | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 116–128 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE GO MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 116–128 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE GO s.48/2020 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 113–119 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE MY22 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 116–128 | B | 8,05 € |
| 2.0 TDI CR 110 kW (150cv) DSG-7 St&Sp STYLE s.48/2020 | Diésel | 110 kW (150 CV) | 4,3–4,9 l/100 km | – | 113–119 | B | 8,05 € |
Se muestran 80 de 414 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.