SEAT Leon ST: consumo y coste de uso

GNC · Diésel · Gasolina · 37 versiones

Consumo
4,7–8,8
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
8,82 €
Coste por 100 km · Gasolina
9,09 €
Coste por 100 km · GNC
13,72 €
CO2
108–199
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de GNC: 2,079 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,876 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,684 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
1.6 TDI CR 85kW (115cv) St&Sp STYLEDiésel85 kW (116 CV)4,7–5,3 l/100 km122–139C8,82 €
1.6 TDI CR 85kW (115cv) St&Sp STYLE EDITIONDiésel85 kW (116 CV)4,7–5,3 l/100 km122–139C8,82 €
1.6 TDI CR 85kW (115cv) St&Sp STYLE EDITION con NAVIDiésel85 kW (116 CV)4,7–5,3 l/100 km122–139C8,82 €
2.0 TDI CR 110 Kw (150cv) St&Sp FRDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 110 Kw (150cv) St&Sp FR EDITION PLUSDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 110 Kw (150cv) St&Sp XCELLENCEDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 110 Kw (150cv) St&Sp XCELLENCE EDITION PLUSDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 150cv St&Sp STYLEDiésel–4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 150cv St&Sp STYLE EDITIONDiésel–4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 150cv St&Sp STYLE EDITION con NAVIDiésel–4,9–5,5 l/100 km128–144C9,19 €
2.0 TDI CR 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp FRDiésel110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km135–149D9,76 €
2.0 TDI CR 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp FR EDITION PLUSDiésel110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km135–149D9,76 €
2.0 TDI CR 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCEDiésel110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km135–149D9,76 €
2.0 TDI CR 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE EDITION PLUSDiésel110 kW (150 CV)5,2–5,7 l/100 km135–149D9,76 €
1.0 EcoTSI 85kW (115cv) St&Sp REFERENCE EDITIONGasolina85 kW (116 CV)5,4–6,3 l/100 km121–139B9,09 €
1.0 EcoTSI 85kW (115cv) St&Sp STYLEGasolina85 kW (116 CV)5,4–6,3 l/100 km121–139B9,09 €
1.0 EcoTSI 85kW (115cv) St&Sp STYLE EDITION con NAVIGasolina85 kW (116 CV)5,4–6,3 l/100 km121–139B9,09 €
1.0 EcoTSI 85kW (115cv)St&Sp STYLE EDITIONGasolina85 kW (116 CV)5,4–6,3 l/100 km121–139B9,09 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) St&Sp FRGasolina110 kW (150 CV)5,4–6,5 l/100 km122–146B9,09 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) St&Sp FR EDITION PLUSGasolina110 kW (150 CV)5,4–6,5 l/100 km122–146B9,09 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) St&Sp XCELLENCEGasolina110 kW (150 CV)5,4–6,5 l/100 km122–146B9,09 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) St&Sp XCELLENCE EDITION PLUSGasolina110 kW (150 CV)5,4–6,5 l/100 km122–146B9,09 €
1.5 EcoTSI 96kW (130cv) St&Sp STYLEGasolina96 kW (131 CV)5,7–6,8 l/100 km128–153B9,60 €
1.5 EcoTSI 96kW (130cv) St&Sp STYLE EDITIONGasolina96 kW (131 CV)5,7–6,8 l/100 km128–153B9,60 €
1.5 EcoTSI 96kW (130cv) St&Sp STYLE EDITION con NAVIGasolina96 kW (131 CV)5,7–6,8 l/100 km128–153B9,60 €
1.5 TSI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCEGasolina96 kW (131 CV)5,7–6,8 l/100 km128–153B9,60 €
1.5 TSI 96kW (130cv) St&Sp XCELLENCE EDITION PLUSGasolina96 kW (131 CV)5,7–6,8 l/100 km128–153B9,60 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp FRGasolina110 kW (150 CV)6,0–7,0 l/100 km135–158C10,10 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp FR EDITION PLUSGasolina110 kW (150 CV)6,0–7,0 l/100 km135–158C10,10 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCEGasolina110 kW (150 CV)6,0–7,0 l/100 km135–158C10,10 €
1.5 EcoTSI 110kW (150cv) DSG-7 St&Sp XCELLENCE EDITION PLUSGasolina110 kW (150 CV)6,0–7,0 l/100 km135–158C10,10 €
1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 FRGNC96 kW (131 CV)6,6 kg/100 km108–123–13,72 €
1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 FR EDITION PLUSGNC96 kW (131 CV)6,6 kg/100 km108–123–13,72 €
1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 XCELLENCEGNC96 kW (131 CV)6,6 kg/100 km108–123–13,72 €
1.5 TGI 96kW (130cv) St&Sp DSG-7 XCELLENCE EDITION PLUSGNC96 kW (131 CV)6,6 kg/100 km108–123–13,72 €
2.0 TSI 213KW (290cv) DSG-7 St&Sp CUPRAGasolina213 kW (290 CV)7,4–7,9 l/100 km167–179D12,46 €
2.0 TSI 221KW (300cv) 4Drive DSG-7 St&Sp CUPRAGasolina221 kW (300 CV)8,2–8,8 l/100 km185–199E13,81 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de SEAT