SEAT Ateca: consumo y coste de uso

Diésel · Gasolina · 415 versiones

Consumo
4,7–8,7
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
8,80 €
Coste por 100 km · Gasolina
8,89 €
CO2
123–198
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,872 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,678 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FRDiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,5 l/100 km123–139C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR GODiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR GO (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,5 l/100 km123–139C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR GO MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR XL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp FR XS MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLEDiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km126–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km126–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,5 l/100 km123–129C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE GODiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km127–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,5 l/100 km123–131C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km127–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE GO M MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km127–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km126–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km126–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km126–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCEDiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE GODiésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km132–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km132–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE MY22Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km131–141C8,80 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,7–5,4 l/100 km132–141C8,80 €
2.0 TDI CR 150CV St&Sp X-PERIENCE (Sem.51)Diésel–4,7–5,5 l/100 km123–139C8,80 €
2.0 TDI CR 150CV St&Sp X-PERIENCE GO (Sem.51)Diésel–4,7–5,5 l/100 km123–141C8,80 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp REFERENCEDiésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km127–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp REFERENCE MY22Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km127–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp REFERENCE XM MY23Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km127–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp REFERENCE XM MY24Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km127–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLEDiésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XL MY23Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XXL MY23Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE GODiésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km129–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE GO L MY22Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km129–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE GO M MY22Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km129–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE MY22Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XL MY24Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XM MY23Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,1 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XM MY24Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 85kW (115CV) St&Sp STYLE XXL MY24Diésel85 kW (116 CV)4,8–5,4 l/100 km128–142C8,99 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FRDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR XL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR GODiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR GO MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp FR XS MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLEDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km129–131C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE GODiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE GO (Sem.51)Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km129–131C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE GO M MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp STYLE XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km130–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCEDiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE GODiésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE GO L MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE GO XL MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE MY22Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE XL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE XM MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) DSG St&Sp X-PERIENCE XXL MY23Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,5 l/100 km136–144C9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XL MY24Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,6 l/100 km131–146D9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,6 l/100 km131–146D9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp STYLE XXL MY24Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,6 l/100 km131–146D9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XM MY24Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,6 l/100 km136–146D9,17 €
2.0 TDI CR 110kW (150CV) St&Sp X-PERIENCE XXL MY24Diésel110 kW (150 CV)4,9–5,6 l/100 km137–146D9,17 €
2.0 TDI CR 150CV DSG St&Sp FR (Sem.51)Diésel–4,9–5,5 l/100 km129–142C9,17 €
2.0 TDI CR 150CV DSG St&Sp FR GO (Sem.51)Diésel–4,9–5,5 l/100 km129–142C9,17 €
2.0 TDI CR 150CV DSG St&Sp X-PERIENCE (Sem.51)Diésel–4,9–5,5 l/100 km129–142C9,17 €
2.0 TDI CR 150CV DSG St&Sp X-PERIENCE GO (Sem.51)Diésel–4,9–5,5 l/100 km129–142C9,17 €
2.0 TDI 110kW (150CV) DSG-7 St&Sp FR 75º ANIVERSARIO MY 26.5 MY26Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,6 l/100 km133–147D9,55 €
2.0 TDI 110kW (150CV) DSG-7 St&Sp FR 75º ANIVERSARIO MY25Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,6 l/100 km133–147D9,55 €
2.0 TDI 110kW (150CV) DSG-7 St&Sp FR 75º ANIVERSARIO MY26Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,6 l/100 km133–147D9,55 €
2.0 TDI 110kW (150CV) DSG-7 St&Sp FR SPECIAL EDITION MY 26.5 MY26Diésel110 kW (150 CV)5,1–5,6 l/100 km133–147D9,55 €

Se muestran 80 de 415 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de SEAT