Avtomobili: poraba in strošek vožnje
Uradni podatki WLTP za modele, ki se registrirajo v Sloveniji, in koliko stane 100 km po današnjih povprečnih cenah.
Najbolj prodajani modeli
| Modeli | Gorivo | Poraba | Nove registracije (zadnje leto) | Strošek na 100 km |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | Bencin, Dizel, Avtoplin, Hibrid | 4,1–5,8 L/100 km | 2445 | 5,74 € |
| Renault Captur | Bencin, Hibrid, Avtoplin | 4,4–6,2 L/100 km | 1755 | 6,49 € |
| Škoda Octavia Combi | Dizel, Hibrid, Bencin | 4,4–7,0 L/100 km | 1533 | 8,25 € |
| Škoda Kamiq | Bencin | 5,4–5,9 L/100 km | 1335 | 8,91 € |
| Škoda Kodiaq | Dizel, Priključni hibrid, Hibrid, Bencin | 5,3–8,5 L/100 km | 1255 | 4,47 € |
| Volkswagen Tiguan | Hibrid, Dizel, Priključni hibrid, Bencin | 5,3–8,8 L/100 km | 1172 | 4,32 € |
| Hyundai Tucson | Hibrid, Bencin, Priključni hibrid, Dizel | 5,1–7,6 L/100 km | 1150 | 5,42 € |
| Volkswagen T-Roc | Bencin, Dizel | 4,8–7,6 L/100 km | 1130 | 9,40 € |
| Peugeot 2008 | Bencin, Hibrid, Električni | 4,9–6,1 L/100 km | 1040 | 3,24 € |
| Volkswagen T-Cross | Bencin | 5,5–6,2 L/100 km | 988 | 9,07 € |
| Volkswagen Golf | Hibrid, Bencin, Dizel, Priključni hibrid | 4,4–8,4 L/100 km | 953 | 3,63 € |
| Dacia Duster | Hibrid, Avtoplin, Dizel | 4,7–6,5 L/100 km | 896 | 6,38 € |
| Citroën C3 | Bencin, Električni, Hibrid | 5,0–5,7 L/100 km | 894 | 3,54 € |
| Toyota Yaris Cross | Hibrid | 4,5–5,1 L/100 km | 794 | 7,42 € |
| Toyota Corolla | Hibrid, Bencin | 4,4–6,3 L/100 km | 781 | 7,26 € |
| Volkswagen Taigo | Bencin | 5,3–5,9 L/100 km | 756 | 8,74 € |
| Nissan Qashqai | Hibrid | 4,6–7,0 L/100 km | 741 | 7,59 € |
| Peugeot 208 | Bencin, Hibrid, Električni | 4,5–5,4 L/100 km | 722 | 3,28 € |
Vse znamke
- Alfa Romeo (1)
- Audi (16)
- BMW (12)
- Citroën (6)
- Cupra (5)
- Dacia (4)
- Dongfeng (1)
- DS (1)
- Fiat (3)
- Ford (9)
- Forthing (2)
- Geely (3)
- Honda (3)
- Hyundai (10)
- Jaecoo (1)
- Jeep (2)
- KGM (3)
- Kia (6)
- Land Rover (2)
- Leapmotor (3)
- Lexus (1)
- Lynk and Co (1)
- Mazda (6)
- Mercedes-Benz (11)
- MG (5)
- Mitsubishi (3)
- Nissan (4)
- Omoda (1)
- Opel (10)
- Peugeot (8)
- Porsche (2)
- Renault (10)
- SEAT (4)
- Subaru (1)
- Suzuki (3)
- Tesla (2)
- Toyota (11)
- Volkswagen (17)
- Volvo (4)
- Škoda (11)
Uradni kombinirani podatki WLTP. Vir: Evropska agencija za okolje (EEA), spremljanje emisij CO2 novih osebnih avtomobilov (CC BY 4.0).