Kia: poraba po modelih
| Modeli | Gorivo | Poraba | Elektrika | Nove registracije (zadnje leto) | Strošek na 100 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceed | Bencin | 5,3–6,0 L/100 km | – | 565 | 8,74 € |
| EV3 | Električni | – | 14,9–15,6 kWh/100 km | 143 | 3,16 € |
| Picanto | Bencin | 4,8–5,6 L/100 km | – | 81 | 7,92 € |
| Sportage | Bencin, Hibrid, Priključni hibrid | 5,1–7,8 L/100 km | – | 678 | 8,41 € |
| Stonic | Bencin, Hibrid | 5,5–6,6 L/100 km | – | 547 | 9,07 € |
| Xceed | Bencin | 6,0–6,6 L/100 km | – | 276 | 9,90 € |
Uradni kombinirani podatki WLTP. Vir: Evropska agencija za okolje (EEA), spremljanje emisij CO2 novih osebnih avtomobilov (CC BY 4.0).