Nissan X-Trail: consumo y coste de uso

Diésel · Híbrido · Gasolina · 118 versiones

Consumo
4,7–8,8
l/100 km
Coste por 100 km · Híbrido
7,90 €
Coste por 100 km · Diésel
11,05 €
Coste por 100 km · Gasolina
12,26 €
CO2
106–208
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20""Híbrido152 kW (207 CV)4,7–7,8 l/100 km106–177B7,90 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta + TechoHíbrido152 kW (207 CV)5,0–7,4 l/100 km113–167B8,40 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta + Techo + Tech & Light PackHíbrido152 kW (207 CV)5,0–7,4 l/100 km113–167B8,40 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 TeknaHíbrido152 kW (207 CV)5,0–7,4 l/100 km113–168B8,40 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 AdventureHíbrido152 kW (207 CV)5,1–7,4 l/100 km114–169B8,57 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-ConnectaHíbrido152 kW (207 CV)5,1–7,4 l/100 km115–167B8,57 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-ConnectaHíbrido152 kW (207 CV)5,1–7,4 l/100 km114–167B8,57 €
5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 AcentaHíbrido152 kW (207 CV)5,2–7,3 l/100 km119–164B8,74 €
ACENTA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,6 l/100 km128A9,41 €
ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,6 l/100 km128A9,41 €
ADVENTURE 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,7 l/100 km130A9,58 €
N-CONNECTA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,7 l/100 km129A9,58 €
N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,7 l/100 km130A9,58 €
TEKNA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)5,8 l/100 km131A9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 N-CONNECTA 5PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 N-CONNECTA 7PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA 5PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA 7PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA+ 5PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA+ 7PHíbrido120 kW (163 CV)5,8–6,1 l/100 km110–122B9,74 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D ACENTA 5PDiésel110 kW (150 CV)5,9 l/100 km155D11,05 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D N-CONNECTA 5PDiésel110 kW (150 CV)5,9 l/100 km156D11,05 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D N-TEC 5PDiésel110 kW (150 CV)5,9 l/100 km156D11,05 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D VISIA 5PDiésel110 kW (150 CV)5,9 l/100 km155D11,05 €
TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O" 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)6,0 l/100 km136B10,08 €
TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s ATHíbrido152 kW (207 CV)6,0 l/100 km137B10,08 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D ACENTA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,0 l/100 km158D11,24 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D N-CONNECTA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,0 l/100 km158D11,24 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D N-TEC 7PDiésel110 kW (150 CV)6,0 l/100 km158D11,24 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 AcentaHíbrido158 kW (215 CV)6,1–7,7 l/100 km138–174C10,25 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 AdventureHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,8 l/100 km141–176C10,42 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-ConnectaHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,7 l/100 km140–175C10,42 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-ConnectaHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,7 l/100 km141–175C10,42 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + TechoHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,7 l/100 km141–175C10,42 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo + Tech & Light PackHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,7 l/100 km141–175C10,42 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 AcentaHíbrido158 kW (215 CV)6,2–7,7 l/100 km141–175C10,42 €
ACENTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,2 l/100 km140B10,42 €
ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,2 l/100 km140B10,42 €
ADVENTURE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,2 l/100 km141B10,42 €
N-CONNECTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,2 l/100 km141B10,42 €
N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,2 l/100 km141B10,42 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D TEKNA 5PDiésel110 kW (150 CV)6,2 l/100 km161D11,61 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D TEKNA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,2 l/100 km163D11,61 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 TeknaHíbrido158 kW (215 CV)6,3–7,8 l/100 km142–176C10,58 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 AdventureHíbrido158 kW (215 CV)6,3–7,9 l/100 km143–178C10,58 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-ConnectaHíbrido158 kW (215 CV)6,3–7,8 l/100 km143–177C10,58 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-ConnectaHíbrido158 kW (215 CV)6,3–7,8 l/100 km143–177C10,58 €
ACENTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,3 l/100 km142B10,58 €
ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,3 l/100 km143B10,58 €
N-CONNECTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,3 l/100 km143B10,58 €
TEKNA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,3 l/100 km142B10,58 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i ACENTA 5PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km164E11,80 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i ACENTA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km166E11,80 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-CONNECTA 5PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km165E11,80 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-CONNECTA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km166E11,80 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-TEC 5PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km165E11,80 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-TEC 7PDiésel110 kW (150 CV)6,3 l/100 km166E11,80 €
5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20""Híbrido158 kW (215 CV)6,4–8,0 l/100 km145–181C10,75 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + TechoHíbrido158 kW (215 CV)6,4–7,8 l/100 km144–177C10,75 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo + Tech & Light PackHíbrido158 kW (215 CV)6,4–7,8 l/100 km144–177C10,75 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 TeknaHíbrido158 kW (215 CV)6,4–7,9 l/100 km144–178C10,75 €
ADVENTURE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,4 l/100 km144B10,75 €
N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,4 l/100 km144B10,75 €
TEKNA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,4 l/100 km144B10,75 €
7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20""Híbrido158 kW (215 CV)6,5–8,1 l/100 km148–183C10,92 €
TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O"" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,5 l/100 km146B10,92 €
TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCEHíbrido158 kW (215 CV)6,5 l/100 km146B10,92 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i TEKNA 5PDiésel110 kW (150 CV)6,5 l/100 km171E12,17 €
TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s ATHíbrido158 kW (215 CV)6,6 l/100 km148B11,09 €
TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCEHíbrido158 kW (215 CV)6,6 l/100 km148B11,09 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i TEKNA 7PDiésel110 kW (150 CV)6,6 l/100 km173E12,36 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT ACENTA 5PDiésel110 kW (150 CV)6,9 l/100 km182F12,92 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-CONNECTA 5PDiésel110 kW (150 CV)7,0 l/100 km184F13,11 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-TEC 5PDiésel110 kW (150 CV)7,0 l/100 km184F13,11 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT ACENTA 7PDiésel110 kW (150 CV)7,1 l/100 km187F13,30 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-CONNECTA 7PDiésel110 kW (150 CV)7,1 l/100 km187F13,30 €
dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-TEC 7PDiésel110 kW (150 CV)7,1 l/100 km187F13,30 €
e-POWER 152kW (204CV) 4x2 N-CONNECTA 5PHíbrido152 kW (207 CV)7,1–7,5 l/100 km199–208C11,93 €
e-POWER 152kW (204CV) 4x2 TEKNA 5PHíbrido152 kW (207 CV)7,1–7,5 l/100 km199–208C11,93 €
e-POWER 152kW (204CV) 4x2 TEKNA+ 5PHíbrido152 kW (207 CV)7,1–7,5 l/100 km199–208C11,93 €

Se muestran 80 de 118 versiones.

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Nissan