Nissan X-Trail: consumo y coste de uso
Diésel · Híbrido · Gasolina · 118 versiones
Consumo
4,7–8,8
l/100 km
Coste por 100 km · Híbrido
7,90 €
Coste por 100 km · Diésel
11,05 €
Coste por 100 km · Gasolina
12,26 €
CO2
106–208
g/km
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.
El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Gasolina 95: 1,680 €.
Versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Etiqueta | Coste por 100 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20"" | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 4,7–7,8 l/100 km | 106–177 | B | 7,90 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta + Techo | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,0–7,4 l/100 km | 113–167 | B | 8,40 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta + Techo + Tech & Light Pack | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,0–7,4 l/100 km | 113–167 | B | 8,40 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 Tekna | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,0–7,4 l/100 km | 113–168 | B | 8,40 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 Adventure | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,1–7,4 l/100 km | 114–169 | B | 8,57 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,1–7,4 l/100 km | 115–167 | B | 8,57 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 N-Connecta | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,1–7,4 l/100 km | 114–167 | B | 8,57 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 Acenta | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,2–7,3 l/100 km | 119–164 | B | 8,74 € |
| ACENTA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,6 l/100 km | 128 | A | 9,41 € |
| ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,6 l/100 km | 128 | A | 9,41 € |
| ADVENTURE 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,7 l/100 km | 130 | A | 9,58 € |
| N-CONNECTA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,7 l/100 km | 129 | A | 9,58 € |
| N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,7 l/100 km | 130 | A | 9,58 € |
| TEKNA 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 5,8 l/100 km | 131 | A | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 N-CONNECTA 5P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 N-CONNECTA 7P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA 5P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA 7P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA+ 5P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| 1.5 Mild Hybrid 120kW (163CV) 4x2 TEKNA+ 7P | Híbrido | 120 kW (163 CV) | 5,8–6,1 l/100 km | 110–122 | B | 9,74 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D ACENTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,9 l/100 km | 155 | D | 11,05 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D N-CONNECTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,9 l/100 km | 156 | D | 11,05 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D N-TEC 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,9 l/100 km | 156 | D | 11,05 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D VISIA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 5,9 l/100 km | 155 | D | 11,05 € |
| TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O" 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 6,0 l/100 km | 136 | B | 10,08 € |
| TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 152kW (204 CV) 4x2 5s AT | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 6,0 l/100 km | 137 | B | 10,08 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D ACENTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,0 l/100 km | 158 | D | 11,24 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D N-CONNECTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,0 l/100 km | 158 | D | 11,24 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D N-TEC 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,0 l/100 km | 158 | D | 11,24 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Acenta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,1–7,7 l/100 km | 138–174 | C | 10,25 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Adventure | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,8 l/100 km | 141–176 | C | 10,42 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,7 l/100 km | 140–175 | C | 10,42 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,7 l/100 km | 141–175 | C | 10,42 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,7 l/100 km | 141–175 | C | 10,42 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo + Tech & Light Pack | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,7 l/100 km | 141–175 | C | 10,42 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Acenta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2–7,7 l/100 km | 141–175 | C | 10,42 € |
| ACENTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2 l/100 km | 140 | B | 10,42 € |
| ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2 l/100 km | 140 | B | 10,42 € |
| ADVENTURE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2 l/100 km | 141 | B | 10,42 € |
| N-CONNECTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2 l/100 km | 141 | B | 10,42 € |
| N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,2 l/100 km | 141 | B | 10,42 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D TEKNA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,2 l/100 km | 161 | D | 11,61 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D TEKNA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,2 l/100 km | 163 | D | 11,61 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3–7,8 l/100 km | 142–176 | C | 10,58 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Adventure | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3–7,9 l/100 km | 143–178 | C | 10,58 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3–7,8 l/100 km | 143–177 | C | 10,58 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3–7,8 l/100 km | 143–177 | C | 10,58 € |
| ACENTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3 l/100 km | 142 | B | 10,58 € |
| ACENTA NISSAN CONNECT PACK 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3 l/100 km | 143 | B | 10,58 € |
| N-CONNECTA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3 l/100 km | 143 | B | 10,58 € |
| TEKNA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,3 l/100 km | 142 | B | 10,58 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i ACENTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 164 | E | 11,80 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i ACENTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 166 | E | 11,80 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-CONNECTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 165 | E | 11,80 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-CONNECTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 166 | E | 11,80 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-TEC 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 165 | E | 11,80 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i N-TEC 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,3 l/100 km | 166 | E | 11,80 € |
| 5 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20"" | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4–8,0 l/100 km | 145–181 | C | 10,75 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4–7,8 l/100 km | 144–177 | C | 10,75 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 N-Connecta + Techo + Tech & Light Pack | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4–7,8 l/100 km | 144–177 | C | 10,75 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4–7,9 l/100 km | 144–178 | C | 10,75 € |
| ADVENTURE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4 l/100 km | 144 | B | 10,75 € |
| N-CONNECTA TECHO PANORÁMICO PRACTICABLE 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4 l/100 km | 144 | B | 10,75 € |
| TEKNA 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,4 l/100 km | 144 | B | 10,75 € |
| 7 Plazas 1.5 e-Power 158kW (213 CV) e-4orce 4x4 Tekna + Piel Nappa + Llantas 20"" | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,5–8,1 l/100 km | 148–183 | C | 10,92 € |
| TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O"" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 5s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,5 l/100 km | 146 | B | 10,92 € |
| TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,5 l/100 km | 146 | B | 10,92 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i TEKNA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,5 l/100 km | 171 | E | 12,17 € |
| TEKNA LLANTAS DE ALEACIÓN 2O" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE 7s AT | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,6 l/100 km | 148 | B | 11,09 € |
| TEKNA PREMIUM PACK (PIEL NAPPA + LLANTAS DE ALEACIÓN DE 20" 1.5 e-Power 158kW (213 CV) 4x4 e-4ORCE | Híbrido | 158 kW (215 CV) | 6,6 l/100 km | 148 | B | 11,09 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D 4x4-i TEKNA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,6 l/100 km | 173 | E | 12,36 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT ACENTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 6,9 l/100 km | 182 | F | 12,92 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-CONNECTA 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 7,0 l/100 km | 184 | F | 13,11 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-TEC 5P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 7,0 l/100 km | 184 | F | 13,11 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT ACENTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 7,1 l/100 km | 187 | F | 13,30 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-CONNECTA 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 7,1 l/100 km | 187 | F | 13,30 € |
| dCi 110 kW (150 CV) E6D CVT N-TEC 7P | Diésel | 110 kW (150 CV) | 7,1 l/100 km | 187 | F | 13,30 € |
| e-POWER 152kW (204CV) 4x2 N-CONNECTA 5P | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 7,1–7,5 l/100 km | 199–208 | C | 11,93 € |
| e-POWER 152kW (204CV) 4x2 TEKNA 5P | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 7,1–7,5 l/100 km | 199–208 | C | 11,93 € |
| e-POWER 152kW (204CV) 4x2 TEKNA+ 5P | Híbrido | 152 kW (207 CV) | 7,1–7,5 l/100 km | 199–208 | C | 11,93 € |
Se muestran 80 de 118 versiones.
Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.