Nissan Leaf: consumo y coste de uso

Eléctrico · 27 versiones

Eléctrico
13,7
kWh/100 km
Coste por 100 km · Eléctrico
3,44 €
Autonomía eléctrica
622 km

El coste eléctrico usa el precio medio de la electricidad doméstica: 0,251 € por kWh.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoElectricidadCO2Coste por 100 km
52kWh 130kW (177 CV) EngageEléctrico52 kW (71 CV)–13,7–3,44 €
75kWh 160kW (217 CV) EngageEléctrico75 kW (102 CV)–13,8–3,46 €
52kWh 130kW (177 CV) Engage+Eléctrico52 kW (71 CV)–13,9–3,49 €
52kWh 130kW (177 CV) Engage+ + BitonoEléctrico52 kW (71 CV)–13,9–3,49 €
52kWh 130kW (177 CV) Engage+ + V2LEléctrico52 kW (71 CV)–13,9–3,49 €
52kWh 130kW (177 CV) Engage+ + V2L + BitonoEléctrico52 kW (71 CV)–13,9–3,49 €
52kWh 130kW (177 CV) Advance + V2LEléctrico52 kW (71 CV)–14,2–3,56 €
52kWh 130kW (177 CV) Advance + V2L + BitonoEléctrico52 kW (71 CV)–14,2–3,56 €
75kWh 160kW (217 CV) Engage+Eléctrico75 kW (102 CV)–14,2–3,56 €
75kWh 160kW (217 CV) Engage+ + BitonoEléctrico75 kW (102 CV)–14,2–3,56 €
75kWh 160kW (217 CV) Engage+ + V2LEléctrico75 kW (102 CV)–14,2–3,56 €
75kWh 160kW (217 CV) Engage+ + V2L + BitonoEléctrico75 kW (102 CV)–14,2–3,56 €
52kWh 130kW (177 CV) Evolve + V2LEléctrico52 kW (71 CV)–14,5–3,64 €
52kWh 130kW (177 CV) Evolve + V2L + BitonoEléctrico52 kW (71 CV)–14,5–3,64 €
75kWh 160kW (217 CV) Advance + V2LEléctrico75 kW (102 CV)–14,5–3,64 €
75kWh 160kW (217 CV) Advance + V2L + BitonoEléctrico75 kW (102 CV)–14,5–3,64 €
75kWh 160kW (217 CV) Evolve + V2LEléctrico75 kW (102 CV)–14,7–3,69 €
75kWh 160kW (217 CV) Evolve + V2L + BitonoEléctrico75 kW (102 CV)–14,7–3,69 €
LEAF 5p 40kWh AcentaEléctrico40 kW (54 CV)–17,0–4,27 €
LEAF 5p 40kWh N-ConnectaEléctrico40 kW (54 CV)–17,0–4,27 €
LEAF 5p 40kWh N-Connecta con Faros LedEléctrico40 kW (54 CV)–17,0–4,27 €
LEAF 5p 40kWh TeknaEléctrico40 kW (54 CV)–17,0–4,27 €
LEAF 5p 40kWh Tekna con PropilotParkEléctrico40 kW (54 CV)–17,0–4,27 €
LEAF 5p 62kWh e+ N-ConnectaEléctrico62 kW (84 CV)–18,0–4,52 €
LEAF 5p 62kWh e+ N-Connecta con Faros LedEléctrico62 kW (84 CV)–18,0–4,52 €
LEAF 5p 62kWh e+ TeknaEléctrico62 kW (84 CV)–18,0–4,52 €
LEAF 5p 62kWh e+ Tekna ProPilot ParkEléctrico62 kW (84 CV)–18,0–4,52 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Nissan