Nissan NV300: consumo y coste de uso

Diésel · 38 versiones

Consumo
7,1–7,4
l/100 km
Coste por 100 km · Diésel
13,30 €
CO2
187–194
g/km

El coste de uso se calcula con el precio medio de hoy de Diésel: 1,873 €.

Versiones

VersiónCombustiblePotenciaConsumoCO2EtiquetaCoste por 100 km
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L1H1 1T COMFORTDiésel107 kW (145 CV)7,1–7,2 l/100 km187–188D13,30 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,1–7,2 l/100 km187–189D13,30 €
Mixta 6 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,1–7,2 l/100 km187–189D13,30 €
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,2–7,3 l/100 km190–191D13,48 €
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,2 l/100 km188–189D13,48 €
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L2H1 1,2T COMFORTDiésel107 kW (145 CV)7,2 l/100 km189–190C13,48 €
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,2–7,3 l/100 km190–191C13,48 €
Combi 6 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,2–7,3 l/100 km190–191D13,48 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T COMFORTDiésel88 kW (120 CV)7,2 l/100 km188–190D13,48 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,2 l/100 km189–190D13,48 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T COMFORTDiésel88 kW (120 CV)7,2–7,3 l/100 km190–191C13,48 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,2 l/100 km190–191C13,48 €
Combi 8 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,2 l/100 km189–190D13,48 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L1H1 1T COMFORTDiésel107 kW (145 CV)7,2 l/100 km189–190D13,48 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,2 l/100 km190–191D13,48 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L2H1 1,2T COMFORTDiésel107 kW (145 CV)7,2–7,3 l/100 km190–192C13,48 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T COMFORTDiésel88 kW (120 CV)7,2–7,3 l/100 km190–191D13,48 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,2 l/100 km189–190D13,48 €
Mixta 6 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,2 l/100 km189–191C13,48 €
Combi 6 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,3 l/100 km192–193C13,67 €
Combi 6 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,3 l/100 km192–193C13,67 €
Combi 6 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,3 l/100 km191–192C13,67 €
Combi 8 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,3 l/100 km192D13,67 €
Combi 8 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,3 l/100 km191–192C13,67 €
Combi 8 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,3 l/100 km192D13,67 €
Combi 8 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,3 l/100 km191–192D13,67 €
Combi 8 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,3–7,4 l/100 km193–194C13,67 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,3 l/100 km192–193D13,67 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,3 l/100 km191–192C13,67 €
Combi 9 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L1H1 1T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,3 l/100 km192–193D13,67 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L1H1 1T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,3 l/100 km191–192D13,67 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T COMFORTDiésel88 kW (120 CV)7,3 l/100 km192–193C13,67 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T OPTIMADiésel88 kW (120 CV)7,3 l/100 km191–192C13,67 €
Combi 9 2.0dCi 88kW (120CV) L2H1 1,2T PREMIUMDiésel88 kW (120 CV)7,3–7,4 l/100 km193–194C13,67 €
Combi 8 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,4 l/100 km193–194C13,86 €
Combi 8 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,4 l/100 km193–194C13,86 €
Combi 9 2.0dCi 107kW (145CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel107 kW (145 CV)7,4 l/100 km193–194C13,86 €
Combi 9 2.0dCi 125kW (170CV) A/T S&S L2H1 1,2T PREMIUMDiésel125 kW (170 CV)7,4 l/100 km193–194C13,86 €

Datos oficiales WLTP combinados. Fuente: IDAE – Guía de consumo de carburante y emisiones de CO2.

Otros modelos de Nissan